|
|
挾帶著最新工具機科技與高品質零件,程泰 GVF 系列立式 CNC 車床,采用高剛性定梁式結構與大扭力齒輪式工件主軸設計,提供您超越同級機種的極重切削能力,完全滿足航太、能源產業等大型工件的加工需求。此外,另可選用動力刀具主軸、Cf 軸與各式附加頭,使得本系列兼具對端面和圓柱面的車、銑、鉆等復合化功能。可以輕易達成您今日及未來的各種切削需求。
機型 | A 盤面直徑 | B 車削直徑 |
---|---|---|
GVF-1112 | ? 1,100 mm | ? 1,200 mm |
GVF-1214 | ? 1,250 mm | ? 1,400 mm |
GVF-1215 | ? 1,250 mm | ? 1,500 mm |
GVF-1618 | ? 1,600 mm | ? 1,800 mm |
GVF-2023 | ? 2,000 mm | ? 2,300 mm |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
定梁式結構設計運用厚肋壁之立柱與橫梁一體鑄造成型,沒有 W 軸機構元件磨耗或損壞的問題,并使得頭部的切削剛性與抑震能力大幅提升。
Z 軸采用雙油壓缸配重平衡,可有效降低伺服馬達的負荷、延長螺桿與軸承的使用年限
2. 高品級滾珠導螺桿經熱處理及精密研磨之 C3 等級滾珠導螺桿確保最高的精度與耐用度,除此之外,各軸均有預拉設計,能使變位量降至最少,大幅提高加工精度
3. 直結式伺服馬達各軸進給系統之伺服馬達皆使用 FANUCαi 系列直結驅動滾珠導螺桿,以確保性能與精度
4. 動力刀具主軸 ( 選配 )選配動力刀具主軸成為車銑復合機,可提供車、銑、鉆、攻牙等復合加工能力
GVF 系列 |
---|
重要諸元 | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | ? 1,100 mm | ? 1,250 mm | ? 1,250 mm | ? 1,600 mm | ? 2,000 mm |
旋徑 | ? 1,400 mm | ? 1,450 mm | ? 1,600 mm | ? 2,000 mm | ? 2,350 mm |
車削直徑 | ? 1,200 mm | ? 1,400 mm | ? 1,500 mm | ? 1,800 mm | ? 2,300 mm |
車削高度 | 900 mm | ||||
工件重量 | 4,000 kg | 3,700 kg | 5,000 kg | 8,000 kg |
5,000 kg ( 選配 8,000 kg ) |
GVF 系列 |
---|
工件主軸 | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
主軸軸承內徑 | ? 350 mm | ? 350 mm | ? 423 mm | ? 580 mm |
? 580 mm ( 選配 690 mm ) |
馬達馬力 ( 連續 / 30 分 ) | 37 / 45 kW | ||||
主軸傳動方式 | 二段變速齒輪箱 | ||||
主軸轉速 | 1 ~ 600 rpm | 1 ~ 350 rpm< | 1 ~ 350 rpm< | 1 ~ 250 rpm< | 1 ~ 200 rpm< |
主軸扭矩 | 10,170 N-m | 10,170 N-m | 17,100 N-m | 23,900 N-m | 23,900 N-m |
動力刀具主軸 ( 選配 ) | |||||
馬達馬力 ( 連續 / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | 11 / 15 kW | |||
主軸傳動方式 | 二段變速齒輪箱 | ||||
主軸轉速 | 1 ~ 2,400 rpm | ||||
主軸扭矩 | 361 N-m | 493 N-m |
GVF 系列 |
---|
Cf 軸 ( 選配 ) | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Cf 軸馬達馬力 | 3 kW | ||||
Cf 軸扭矩 | 2,280 N-m | 2,880 N-m | 4,030 N-m | ||
Cf 軸最高轉速 | 15 rpm | 13 rpm | 9 rpm |
GVF 系列 |
---|
X & Z 軸 | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 |
1,450 ( -250 ~ +1,200 ) mm |
1,550 ( -250 ~ +1,300 ) mm |
1,600 ( -250 ~ +1,350 ) mm |
1,750 ( -250 ~ +1,500 ) mm |
2,000 ( -250 ~ +1,750 ) mm |
Z 軸行程 | 900 mm | ||||
X / Z 軸快速進給 | 12 / 10 m/min. | ||||
X / Z 軸馬達馬力 | 5 / 9 kW | 6 / 9 kW |
GVF 系列 |
---|
刀庫 | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
刀庫容量 | 12 支刀 | 16 支刀 | |||
刀把規格 | BT50 | ||||
刀具尺寸 | 280 x 150 x 400 mm | ||||
刀具重量 | 50 kg | ||||
刀庫荷重 |
360 kg |
GVF 系列 |
---|
一般性規格 | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
X / Z 軸定位精度 | ± 0.007 / 500 mm | ||||
X / Z 軸重覆精度 | ± 0.005 mm | ||||
Cf 軸定位精度 | ± 7.5" mm | ||||
Cf 軸重覆精度 | ± 5" mm | ||||
標準控制器 | FANUC Oi -TF | ||||
電壓 / 功率需求 | 100 kVA | ||||
油壓箱容量 | 50 L | ||||
冷卻水箱容量 | 900 L | ||||
機器重量 | 20,000 kg | 21,500 kg | 21,500 kg | 23,500 kg | 25,000 kg |
機臺尺寸 長 x 寬 x 高 ( 含除屑機 ) |
5,000 x 3,445 x 4,900 mm |
5,020 x 4,030 x 4,900 mm |
5,125 x 3,695 x 4,900 mm |
5,325 x 3,950 x 4,900 mm |
6,035 x 4,100 x 4,900 mm |