|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 萬億達 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 布局形式 | 落地式 | ||
| 池徑 | 1.6m | ||
| 池深 | 1.6m | ||
| 處理量 | 600T/h | ||
| 分離因素 | 三相分離 | ||
| 功率 | 1800W | ||
| 結構和分離要求 | 固液油分離 | ||
| 設備自重 | 0.8t | ||
| 添加劑配比 | 35 | ||
| 無故障時間 | 3h | ||
| 新舊程度 | 九成新 | ||
| 用途范圍 | 化工 制藥 食品 | ||
| 噪音 | 10dB | ||
| 重量 | 750kg | ||
| 周邊線速度 | 230m/min | ||
| 裝料限量 | 850kg | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | DHZ500 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)