|
|
||||||||||||||||||||||||||||





詳細(xì)信息
| 以紙帶或塑料帶為捆扎材料,可對(duì)紙鈔、單證、書籍、報(bào)刊、藥盒、卡片、說明書和日用小文具等物件進(jìn)行 | ? | ||||||||
| 自動(dòng)捆扎。主要用于銀行、郵政、制藥、彩印等行業(yè)。可加裝溫控顯示。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ● 主要特性: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1.熱溶紙帶捆扎,可用于捆鈔; | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2.微電子線路控制,性能可靠; | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 3.光電開關(guān)控制操作,使用簡單、方便; | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 4.具有手動(dòng)、全自動(dòng)工作方式,操作自如; | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 5.捆緊力和帶圈大小可調(diào),滿足不同需要; | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 6.整機(jī)小巧,美觀大方; | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 8 多種捆扎形式:單道、雙道、十字等,操作方便。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 技術(shù)參數(shù): | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 自動(dòng)束帶機(jī)(紙帶,OPP膜帶) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 控制系統(tǒng):PCB | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 適用紙帶,OPP膜帶寬:30MM ?W X 100-130MIC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 適用大包裝尺寸:W460*H200MM | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 適用小包裝尺寸:W30*H10MM | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 捆緊力:5-40N | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 框架內(nèi)尺寸:W470MM*H200MM | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 電源電壓:220V/50HZ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 功率:120W | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 打包速度:20PCS/M | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 凈重:72KG | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 粘合方式:熱熔 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|
|
|
|
|
| 日用品捆扎 | 印刷品捆扎 | 食品捆扎 | 包裝盒捆扎 | 工業(yè)品捆扎 |
可以對(duì)紙盒進(jìn)行聯(lián)體捆扎, 也可對(duì)多片、多條、多根、多盒的較小的硬、軟質(zhì)制品實(shí)施成組捆扎;
|
? | ? | ||||
| 送帶方法:采用導(dǎo)軌方式,可分單捆、雙捆、三捆、井字形和軟質(zhì)物品的異形捆包; | ? | ? | ? | |||
| 特點(diǎn): | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 捆包速度快,效率高,每捆一道帶1.5秒; | ? | ? | ? | ? | ||
| 即時(shí)加熱系統(tǒng),1V低電壓,安全性好,瞬時(shí)加熱,開機(jī)后5秒鐘即進(jìn)入捆包狀態(tài); | ? | ? | ||||
| 省電功能,超過60秒不再工作時(shí),馬達(dá)會(huì)自動(dòng)停轉(zhuǎn),進(jìn)入待機(jī)狀態(tài); | ? | ? | ? | |||
| PCB控制系統(tǒng),電磁離合快速平穩(wěn)。連軸式傳動(dòng)速率快,噪音低,磨損少,故障率低; | ? | ? | ||||
| 質(zhì)量高成本低:捆包力適度、粘接牢靠; | ? | ? | ? | |||
| 節(jié)能節(jié)材:耗電低, 包裝材料省。 | ||||||