|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 東風尖頭灑水車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLQ5101GSS3灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8000×2364×2950 |
| 底盤型號: | EQ1102FLJ6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 10495 | 接近/離去角(° ) | 34/16 |
| 額定質量:(kg) | 5000 | 前懸/后懸(mm): | 1065/2235 |
| 整備質量:(kg) | 5300 | 最高車速(km/h): | 85 |
| 軸荷: | 4700/5795 | ||
| 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1102FLJ6 | 批次: | 226 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
| 輪胎規格: | 9.00-20 | ||
| 整車說明: | 罐體有效容積5.25立方米,罐體外形尺寸:罐體長4200mm,長軸1750mm,短軸1070mm.側防采用Q235材質焊接在大梁上。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-30 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 |
105 |
||