|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 華神牌DFD5162GXW型吸污車技術參數表 |
| 車輛名稱: | 吸污車 | ![]() |
|
| 車輛類別: | 吸污車 | ||
| 車輛型號: | DFD5162GXW | ||
| 中文品牌: | 華神牌 | ||
| 免檢: | 否 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 是 | ||
| 環保: | 否 | ||
| 生產廠家: | 東風實業(十堰)車輛有限公司 | ||
| 企業地址: | 湖北省十堰市車城南路33號 | ||
| 公告批次: | 2001n8 238 | 目錄序號: | (十七)77 |
| 發動機型號: | YC4D130-30 YC4D130-33 YC4E140-31 YC4E140-33 ISDe140 30 B140 33 |
發動機生產商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
| 發動機排量: | 4214 4214 4260 4260 4500 3900 |
發動機功率: | 96 96 103 105 103 103 |
| 外型尺寸(長/寬/高): | 7250,7400×2480×3280 | 貨廂(長/寬/高): | |
| 總質量(Kg): | 15600 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量(kg): | 8705 | 額定載質量(kg): | 6700 |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/離去角: | 30/19,30/20 | 前懸/后懸: | 1280/2320,1280/2170 |
| 軸距(mm): | 3650,3800,3950 | 軸荷: | 5800/9800 |
| 軸數: | 2 | 彈簧片數: | 11/13+8,9/11+8 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,9.00-20,8.25R20,9.00R20 |
| 前輪距: | 1845,1810 | 后輪距: | 1640,1800 |
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 產品號: | ZJEE73VJ047 | 發布日期: | 20120711 |
| 識別代號: | LGHXFC1G×LGHXFC1H×LGHXFD1G×LGHXFD1H× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 底盤型號: | EQ1162GKJ | ||
| 其它: | 1、罐體有效容積:7.8立方米;運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米;罐體外形尺寸(mm,長×直徑):4000×1600。2、外長為7400mm時,外長-軸距-后懸-離去角對應關系:7400-3950-2170-20。3、防護裝置材料材質:Q235;連接方式:與車架焊接;后部防護裝置斷面尺寸:50×100mm;離地高度:500mm。4、隨底盤選裝駕駛室另種外觀造型風格的前臉。5、隨底盤選裝前部燈具及保險杠。 | ||
| 聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真: | ||
| DFD5162GXW吸污車免征公告 |
| 車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
| 吸污車 | DFD5162GXW吸污車 | 東風實業(十堰)車輛有限公司 | ![]() |
第24冊76頁 |