欧美视频二区36p_欧美日韩一区二区在线_小水嫩精品福利视频导航_欧美午夜精品久久久久久人妖

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊(cè) ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁(yè)
關(guān)于我們
關(guān)于我們
今日加盟
今日加盟
會(huì)員中心
會(huì)員中心
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 軸承 » 滑動(dòng)軸承 »UCP214外球面軸承UCT214軸承UCFL214NSK軸承

UCP214外球面軸承UCT214軸承UCFL214NSK軸承

<%=cpname%>
產(chǎn)品價(jià)格: 121/人民幣 
最后更新: 2012-06-25 10:53:41
產(chǎn)品產(chǎn)地: 日本
發(fā)貨地: 天津 (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
供應(yīng)數(shù)量: 不限
有效期: 長(zhǎng)期有效
最少起訂: 1
瀏覽次數(shù): 225
詢價(jià)  試用會(huì)員產(chǎn)品
  • 公司基本資料信息
    • 天津納盛凱豐軸承有限公司
    • 崔少星先生 經(jīng)理
    • 會(huì)員[試用會(huì)員產(chǎn)品]
    • 郵件374911942@qq.com
    • 手機(jī)15002247886
    • 電話
    • 傳真
    • 地址天津
    • 進(jìn)入商鋪
     
    產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明

    偏心軸承457122005071220080712200100712200150712200180712200200712200457122015071220175712201100712201150712201200712201

    偏心軸承型號(hào) 重量 偏心度 規(guī) 
      45712200 0.059   10X33.9X12
     
    45712200HA 0.059   10X33.9X12
     
    50712200 0.059 0.5 10X33.9X12
     
    50712200HA 0.059 0.5 10X33.9X12
     
    80712200 0.059 0.75 10X33.9X12
     
    80712200HA 0.059 0.75 10X33.9X12
     
    100712200 0.059 1.0 10X33.9X12
     
    100712200HA 0.059 1.0 10X33.9X12
     
    150712200 0.059 1.5 10X33.9X12
     
    150712200HA 0.059 1.5 10X33.9X12
     
    180712200 0.059 1.75 10X33.9X12
     
    200712200 0.059 2.0 10X33.9X12
     
    200712200HA 0.059 2.0 10X33.9X12
     
    45712201HA 0.0587   12X33.9X12
     
    50712201HA 0.0587   12X33.9X12
     
    75712201HA 0.0587   12X33.9X12
     
    100712201HA 0.0587 1.0 12x33.9x12
     
    150712201HA 0.0587 1.5 12x33.9x12
     
    200712201HA
    752201(
    非標(biāo)
    ) 0.0587
      
    1.75 12X33.9X12
    12×45×30
     
    45712202 0.059 0.45 15X40X14
     
    45712202K 0.088 0.45 15X40X14
     
    50712202 0.088 0.5 15X40X14
     
    70712202 0.088 0.65 15X40X14
     
    70712202K 0.088 0.65 15X40X14
     
    80712202 0.088 0.75 15X40X14
     
    80712202HA 0.088 0.75 15X40X14
     
    80712202K 0.088 0.75 15X40X14
     
    100712202 0.088 1.0 15X40X14
     
    100712202HA 0.088 1.0 15X40X14
     
    130712202K 0.088 1.25 15X40X14
     
    150712202 0.088 1.5 15X40X14
     
    150712202HA 0.088 1.5 15X40X14
     
    180712202 0.088 1.75 15X40X14
     
    180712202HA 0.088 1.75 15X40X14
     
    200712202 0.088 2.0 15X40X14
     
    200712202HA 0.088 2.0 15X40X14
     
    250712202 0.088 2.5 15X40X14
     
    250712202HA 0.088 2.5 15X40X14
     
    250712202K 0.088 2.5 15X40X14
     
    350712202K 0.088   15X40X14
     
    40752202K 0.176   15X40X28
     
    45752202K 0.176   15X40X28
     
    50752202 0.176 0.5 15X40X28
     
    70752202 0.176 0.65 15X40X28
     
    70752202K 0.176 0.65 15X40X28
     
    80752202 0.176 0.75 15X40X28
     
    80752202HA 0.176 0.75 15X40X28
     
    100752202 0.176 1.0 15X40X28
     
    100752202HA 0.176 1.0 15X40X28
     
    100752202K 0.176 1.0 15X40X28
     
    130752202 0.176 1.25 15X40X28
     
    150752202 0.176 1.5 15X40X28
     
    150752202HA 0.176 1.5 15X40X28
     
    180752202 0.176 1.75 15X40X28
     
    180752202HA 0.176 1.75 15X40X28
     
    200752202 0.176 2.0 15X40X28
     
    200752202HA 0.176 2.0 15X40X28
     
    250752202 0.176 2.5 15X40X28
     
    250752202HA 0.176 2.5 15X40X28
     
    250752202K 0.176 2.5 15X40X28
     
    300752202 0.176 3.0 15X40X28
     
    350752202K 0.176 3.5 15X40X28
     
    80752305 0.765 0.75 25X68.2X42
     
    80752305HA 0.765 0.75 25X68.2X42
     
    100752305 0.765 1.0 25X68.2X42
     
    100752305HA 0.765 1.0 25X68.2X42
     
    130752305 0.765 1.25 25X68.2X42
     
    130752305HA 0.765 1.25 25X6832X42
     
    150752305 0.765 1.5 25X68.2X42
     
    150752305HA 0.765 1.5 25X68.2X42
     
    180752305 0.765 1.75 25X68.2X42
     
    200752305 0.765 2.0 25X68.2X42
      200752305HA 0.765 2.0 25X68.2X42
     
    250752305 0.765 2.5 25X68.2X42
     
    250752305HA 0.765 2.5 25X68.2X42
     
    300752305 0.765 3.0 25X68.2X42
     
    350752305 0.765 3.5 25X68.2X42
     
    400752305 0.765 4.0 25X68.2X42
     
    400752305HA 0.765 4.0 25X68.2X42
     
    430752305 0.765 4.25 25X68.2X42
     
    500752305 0.765 5.0 25X68.2X42
     
    550752305 0.765 5.5 25X68.2X42
     
    550752305HA 0.765 5.5 25X68.2X42
     
    550752305K 0.765 5.5 25X68.2X42
     
    70752307 1.512 0.65 35X86.5X50
     
    80752307 1.512 0.75 35X86.5X50
     
    90752307 1.512 0.85 35X86.5X50
     
    90752307HA 1.512 0.85 35X86.5X50
     
    100752307 1.512 1.0 35X86.5X50
     
    100752307HA 1.512 1.0 35X86.5X50
     
    130752307 1.512 1.25 35X86.5X50
     
    150752307 1.512 1.5 35X86.5X50
     
    150752307HA 1.512 1.5 35X86.5X50
     
    200752307 1.512 2.0 35X86.5X50
     
    200752307HA 1.512 2.0 35X86.5X50
     
    250752307 1.512 2.5 35X86.5X50
     
    300752307 1.512 3.0 35X86.5X50
     
    300752307HA 1.512 3.0 35X86.5X50
     
    350752307 1.512 3.5 35X86.5X50
     
    350752307HA 1.512 3.5 35X86.5X50
     
    400752307 1.512 4.0 35X86.5X50
     
    450752307 1.512 4.5 35X86.5X50
     
    500752307 1.512 5.0 35X86.5X50
     
    500752307HA 1.512 5.0 35X86.5X50
     
    550752307 1.512 5.5 35X86.5X50
     
    550752307HA 1.512 5.5 35X86.5X50
     
    600752307 1.512 6.0 35X86.5X50
     
    600752307K 1.512 6.0 35X86.5X50
     
    650752307 1.512 6.5 35X86.5X50
     
    700752307 1.512 7.0 35X86.5X50
     
    700752307HA 1.512 7.0 35X86.5X50
     
    900752307K 1.653 9.0 35X92X50
     
    50752904 0.353 0.5 22X53.5X32
     
    50752904K 0.379 0.5 22X53.5X32
     
    70752904 0.353 0.65 22X53.5X32
     
    70752904HA 0.353 0.65 22X53.5X32
     
    70752904K2 0.379 0.65 19X53.5X32
     
    80752904 0.353 0.75 22X53.5X32
     
    80752904K
    80752904K(
    非標(biāo)
    ) 0.558
      0.75
    0.75 19X62X34
    22×61.8×34
     
    100752904 0.353 1.0 22X53.5X32
     
    100752904HA 0.353 1.0 22X53.5X32
     
    130752904 0.353 1.25 22X53.5X32
     
    130752904HA 0.353 1.25 22X53.5X32
     
    130752904K1 0.832 1.25 19X70X36
     
    130752904K2 0.379 1.25 19X53.5X32
     
    150752904 0.353 1.5 22X53.5X32
     
    150752904HA 0.353 1.5 22X53.5X32
     
    150752904K1 0.832 1.5 19X70X36
     
    150752904K2 0.379 1.5 19X53.5X32
     
    180752904 0.353 1.75 22X53.5X32
     
    180752904k3 0.353 1.75 22X53.5X32
     
    200752904 0.353 2.0 22X53.5X32
     
    200752904HA 0.353 2.0 22X53.5X32
     
    200752904K2 0.379 2.0 19X53.5X32
     
    250752904 0.353 2.5 22X53.5X32
     
    250752904K2 0.379 2.5 19X53.5X32
     
    300752904 0.353 3.0 22X53.5X32
     
    300752904K1 0.832 3.0 19X70X36
     
    300752904K2 0.379 3.0 19X53.5X32
     
    350752904 0.353 3.5 22X53.5X32
     
    350752904HA 0.353 3.5 22X53.5X32
     
    400752904 0.353 4.0 22X53.5X32
     
    400752904HA 0.353 4.0 22X53.5X32
     
    430752904 0.353 4.25 22X53.5X32
     
    450752904 0.353 4.5 22X53.5X32
     
    500752904 0.353 5.0 22X53.5X32
     
    550752904 0.353 5.5 22X53.5X32
     
    130752905K 0.776 1.25 24X70X36
     
    300752905K 0.785 3.0 24X70X36
     
    400752905K 0.785 4.0 24X70X36
     
    80752906K 2.046 0.75 28X95X54
     
    100752906K 2.046 1.0 28X95X54
     
    150752906K 2.046 1.5 28X95X54
     
    200752906 0.726 2.0 28X70X36
     
    200752906K 2.046 2.0 28X95X54
     
    200752906K1 0.765 2.0 28X68.2X42
     
    250752906K 2.062 2.5 28X95X54
     
    300752906 0.736 3.0 28X70X36
     
    300752906K 2.046 3.0 28X95X54
     
    300752906K1 0.765 3.0 28X68.2X42
     
    350752906 0.736 3.5 28X70X36
     
    350752906K 2.046 3.5 28X95X54
     
    400752906 0.735 4.0 28X70X36
     
    400752906K 2.046 4.0 28X95X54
     
    400752906K1 0.765 4.0 28X68.2X42
     
    500752906 0.726 5.0 28X70X36
     
    500752906K 2.046 5.0 28X95X54
     
    100752908 1.847 1.0 38X95X54
     
    100752908K 3.222 1.0 38X113X62
     
    130752908K 3.217 1.25 38X113X62
     
    150752908 1.847 1.5 38X95X54
     
    150752908K 3.217 1.5 38X113X62
     
    200752908 1.831 2.0 38X95X54
     
    200752908K 3.217 2.0 38X113X62
     
    250752908 1.847 2.5 38X95X54
     
    250752908K 3.217 2.5 38X113X62
     
    300752908 1.831 3.0 38X95X54
     
    300752908K 3.217 3.0 38X113X62
     
    350752908 1.831 3.5 38X95X54
     
    400752908 1.831 4.0 38X95X54
     
    400752908K 3.217 4.0 38X113X62
     
    400752908K1 3.092 4.0 38X113X62
     
    500752908 1.831 5.0 38X95X54
     
    500752908K 3.217 5.0 38X113X62
     
    500752908K1 3.092 5.0 38X113X62
     
    300722307 2.552 3.0 35X138X29
     
    500722307K 2.802 5.0 35X144X29
     
    300722308 2.486 3.0 40X138X29
     
    500722308K 2.736 5.0 40X144X29
     
    200762305 1.210 2.0 25X80X40.50
     
    180762307 1.428 1.75 35X90X48.5
     
    250762307 1.428 2.5 35X90X48.5
     
    150762308 3.067 1.5 40X110X59
      450762308 3.067 4.5 40X110X59

     

     


    在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
    您的姓名: * 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: *    
    聯(lián)系手機(jī): * 移動(dòng)電話或傳真:
    電子郵件: * 所在單位:
    咨詢內(nèi)容:
    *
     
    更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

    機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

    Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

    網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178-4

    欧美视频二区36p_欧美日韩一区二区在线_小水嫩精品福利视频导航_欧美午夜精品久久久久久人妖
    欧美老女人xx| 红杏aⅴ成人免费视频| 久久亚洲欧洲| 久久精品视频网| 久久国产精品久久久久久久久久| 亚洲深爱激情| 亚洲视频在线观看三级| 亚洲免费观看在线观看| 亚洲国产福利在线| 久久精品一区| 亚洲国产日韩一区二区| 久久国产精品久久久久久久久久| 午夜精品久久久久久99热| 亚洲一区久久久| 亚洲女女女同性video| 亚洲一区网站| 亚洲一区二区三区视频| 亚洲一区美女视频在线观看免费| 亚洲午夜在线观看视频在线| 亚洲男人av电影| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 亚洲一区黄色| 午夜精品在线视频| 欧美伊久线香蕉线新在线| 久久国产精彩视频| 91久久久国产精品| 亚洲人成亚洲人成在线观看图片| 亚洲欧洲日韩在线| 一区二区免费看| 亚洲一区二区三区午夜| 亚洲欧美资源在线| 久久久精品久久久久| 欧美mv日韩mv亚洲| 欧美巨乳在线| 国产精品欧美精品| 国产一区二区三区四区三区四| 激情婷婷欧美| 日韩视频中午一区| 亚洲欧美日本视频在线观看| 午夜亚洲福利| 亚洲级视频在线观看免费1级| 99国产精品久久久久久久久久| 在线一区二区三区四区| 亚洲欧美在线免费观看| 久久久久久**毛片大全| 欧美成人一品| 国产精品久久网站| 国户精品久久久久久久久久久不卡 | 国产在线精品成人一区二区三区| 亚洲电影免费在线 | 亚洲图片在线观看| 欧美一区二区网站| 女人香蕉久久**毛片精品| 欧美深夜影院| 国产亚洲在线| 日韩午夜剧场| 欧美影视一区| 正在播放亚洲| 久久久噜噜噜久久| 欧美日韩一区二区在线| 国产亚洲精品aa| 日韩视频一区二区在线观看 | 欧美性色综合| 狠狠干狠狠久久| 99re这里只有精品6| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲视频每日更新| 久久免费少妇高潮久久精品99| 欧美精品手机在线| 国产一区二区日韩| 一本色道**综合亚洲精品蜜桃冫| 久久国产精品99精品国产| 亚洲一区视频在线| 欧美大片免费久久精品三p | 日韩视频在线观看国产| 久久精品国产清自在天天线| 亚洲一级电影| 欧美成人r级一区二区三区| 国产美女精品人人做人人爽| 亚洲毛片在线| 亚洲国产乱码最新视频| 欧美一级久久| 欧美午夜不卡影院在线观看完整版免费| 国语自产精品视频在线看8查询8| 9l视频自拍蝌蚪9l视频成人| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀 | 国产日韩欧美综合| 中文在线资源观看网站视频免费不卡| 亚洲国产日韩美| 久久精品国产成人| 国产精品美女一区二区| 99re热精品| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 另类亚洲自拍| 国内精品久久国产| 亚洲欧美中文另类| 亚洲综合色视频| 欧美日韩国产首页| 亚洲高清不卡| 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷| 欧美伊人久久久久久午夜久久久久 | 欧美在线地址| 国产精品久久久久999| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91| 91久久久久久久久久久久久| 久久免费视频这里只有精品| 国产日韩欧美黄色| 亚洲欧美久久久| 午夜精品视频在线观看一区二区| 欧美视频二区36p| 亚洲毛片一区| 亚洲视频一二三| 欧美日韩美女在线| 亚洲精品网址在线观看| 日韩亚洲欧美高清| 欧美日韩精品不卡| 亚洲免费电影在线观看| 一区二区三区四区五区精品| 欧美日韩不卡合集视频| 亚洲久色影视| 亚洲一区国产精品| 国产精品久久久久久五月尺| 中文在线资源观看视频网站免费不卡| 亚洲午夜在线观看| 国产精品啊v在线| 亚洲制服av| 久久精品72免费观看| 国产亚洲网站| 亚洲国产精品一区二区尤物区| 蜜桃精品久久久久久久免费影院| 精品成人一区二区三区| 亚洲高清av在线| 嫩草国产精品入口| 亚洲人在线视频| 亚洲午夜精品国产| 国产精品国产福利国产秒拍| 亚洲影院一区| 久久久亚洲综合| 在线观看福利一区| 一本色道精品久久一区二区三区| 欧美日韩免费观看一区=区三区| 夜夜精品视频一区二区| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 国产日韩精品在线| 最新国产精品拍自在线播放| 欧美日韩ab| 亚洲女性喷水在线观看一区| 久久久久久久久久久久久9999| 亚洲第一狼人社区| 艳女tv在线观看国产一区| 国产精品久线观看视频| 久久狠狠亚洲综合| 欧美日韩1区2区| 亚洲欧美在线免费| 免费一级欧美片在线观看| 日韩亚洲欧美高清| 欧美中文字幕第一页| 亚洲高清久久| 亚洲一区在线看| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 91久久在线观看| 国产精品久久九九| 亚洲第一精品福利| 欧美日韩天天操| 欧美一区二区三区视频在线观看| 美女主播一区| 宅男精品视频| 老司机午夜免费精品视频| 99精品视频免费全部在线| 久久精品国产精品亚洲精品| 亚洲日本乱码在线观看| 欧美一区二区久久久| 亚洲福利精品| 欧美一级在线亚洲天堂| 亚洲第一区在线观看| 亚洲制服av| 亚洲高清自拍| 欧美一区二区视频97| 亚洲精品欧美激情| 久久本道综合色狠狠五月| 亚洲国产精品va在看黑人| 亚洲欧美视频在线| 亚洲人成在线观看| 久久精品国亚洲| 99riav久久精品riav| 久久亚洲精品中文字幕冲田杏梨| 日韩小视频在线观看专区| 开心色5月久久精品| 亚洲视频导航| 欧美国产综合| 欧美综合77777色婷婷| 欧美午夜精品久久久久久人妖| 亚洲高清在线| 国产精品综合久久久| av成人免费| 136国产福利精品导航网址应用| 欧美一区二区三区免费看| 亚洲麻豆av| 免费国产自线拍一欧美视频| 午夜精品国产更新|