|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTS TITLE
| 整車技術參數 | |||
| 罐體容積 | 10立方 | 高壓泵 | 意大利HPP |
| 壓力 | 16MPA | 流量 | 130L/min |
| 高壓管 | 60米 | 噴頭 | 10個 |
| 總質量 | 15800kg | 額定質量 | 7605kg |
| 整備質量 | 8000kg | 準乘人數 | 3人 |
| 罐體尺寸(mm) | 3800×2200×1380 | 外形尺寸(mm) | 8050×2490×3080 |

| 底盤技術參數 | |||
| 底盤名稱 | 東風天錦 | 軸距 (mm) | 4700mm |
| 底盤型號 | DFL1160BX | 輪胎數 | 7(含備胎) |
| 軸數 | 2 | 輪胎規格 | 9.00R20 |
| 變速箱 | 東風6檔 | 前后橋 | 4.5/9噸 |
| 燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 斷氣剎 |
| 發動機型號 | ISB180 50 | 發動機企業 | 東風康明斯發動機 |
| 排量(ml) | 5900 | 馬力 | 180 |

| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 |
東風天錦高壓清洗車(管道疏通車) 主要由汽車底盤(全國聯保)、水罐、水路系統、液壓系統、卷管器、沖洗管道、高壓噴頭等組成。 |
||
| 選裝配置 |
可加裝灑水裝置,安裝綠化灑水炮、前沖、后灑、側噴,可進行綠化灑水、噴霧、壓塵、高壓沖洗路面,還可加裝吸污功能,集清洗、吸污于一體。 |
||
