|
|
產地 | 深圳 | 是否進口 | 否 | 訂貨號 | YK-5730R-0.5W |
品牌 | 源科 | 貨號 | YK-5730R-0.5W | 型號 | 5730粉紅 |
尺寸規格 | 5.7*3.0 | 功率 | 0.5(W) | 顯色指數 | 70 |
光通量 | 20-30(lm) | 正向電壓 | 3.0-3.2(V) | 反向電壓 | 5(V) |
靜電擊穿電壓(ESD) | 600(V) | 額定電流 | 0.15(A) | 芯片品牌 | 三安 |
芯片尺寸 | 5.7*3.0(mil) | 熒光粉品牌 | BR | 膠水品牌 | JG |
導線材質 | 金線 | 支架材質 | 銅 | 發光角度 | 120(°) |
發光效率 | 110(lm/W) | 色容差 | <6(SDCM) | 熱阻 | ≤10(°/W) |
允許結溫 | 110(°) | 電壓溫度系數 | 115(mV/°C) | 1000小時常規老化 | 98(%) |
6000小時常規老化 | 95(%) | 是否通過LM-80測試 | 否 | 色溫區間 | 1000-1200(K) |
相關色溫 | 3000,3500(K) | 是否跨境出口專供貨源 | 否 | 產品類型 | 發光二極管 |
功耗 | 150 | 工作溫度范圍 | -30~60 |
5730 SMD貼片系列
深圳源科光電專業生產、供應5730貼片LED,我司貼片系列產品可根據客戶的具體需求生產[貼片LED白光珠];如:冰藍、玫瑰色、粉紅色、紫光、金黃色、紅燈、藍燈、綠燈、黃燈等。
源科光電5730LED/5730SMD白光(0.5W)產品信息如下:
尺寸 | 顏色 | 流明值 | 光效 | 顯指 | 色溫 | 額定電流 | 額定電壓 | |||||
MM | Color | Luminous Flux(Lm) | Efficiency (Lm/w) | CRI (Ra) | CCT (Kelvin) | Forward Current(MA) | Lnput Volage(V) | |||||
5.7*3.0*0.9 | 5730正白 | 60-70 | 120-140 | 65-75 | 5500-6500 | 150 | 3.0-3.6 | |||||
5730自然白 | 55-65 | 110-130 | 65-75 | 4000-4500 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
5730暖白 | 55-60 | 110-130 | 60-75 | 2800-3200 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
| ||||||||||||
5730正白 | 50-65 | 110-130 | 80-85 | 5500-6500 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
5730自然白 | 50-60 | 110-130 | 80-85 | 4000-4500 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
5730暖白 | 50-60 | 110-130 | 80-85 | 2800-3200 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
以上是我司5730LED/5730燈珠產品的基本信息參數,如有疑問請與我們聯系。
5730貼片LED白光主要應用于:室內照明、商業照明、工業照明;如:LED日光燈管、面板燈、球泡燈、筒燈、吸頂燈等。