家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊(cè) ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁
關(guān)于我們
關(guān)于我們
今日加盟
今日加盟
會(huì)員中心
會(huì)員中心
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 通用零配件 » 同步帶輪 »上海L同步帶輪

上海L同步帶輪

<%=cpname%>
產(chǎn)品價(jià)格: 請(qǐng)聯(lián)系/人民幣 
最后更新: 2012-04-26 08:48:07
產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
發(fā)貨地: 上海 (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
供應(yīng)數(shù)量: 不限
有效期: 長期有效
最少起訂: 1
瀏覽次數(shù): 407
詢價(jià)  試用會(huì)員產(chǎn)品
  • 公司基本資料信息
  •  
    產(chǎn)品詳細(xì)說明
    同步帶輪系列
    600x172
    L型同步帶輪規(guī)格型號(hào)尺寸表 節(jié)距=9.525 外徑公差表
    標(biāo)準(zhǔn)皮帶寬度 050
    12.7mm
    075
    19.1mm
    100
    25.4mm
    150
    38.1mm
      外徑 公差
    L10齒-32齒 31 38 45 57   <25.4 +0.05-0
    L33齒-42齒 34 41 48 59   25.4-50.8 +0.08+0
    L43齒-84齒 39 46 53 64   50.8-101.6 +0.10+0
    W 19 26 33 45   101.6-177.8 +0.13+0
    X 5.5 8 11 14   177.8-304.8 +0.15+0
    齒數(shù)任意選擇,特殊型由用戶提供圖紙,如用戶按本公司型號(hào)生產(chǎn),請(qǐng)告知內(nèi)孔與鍵槽即可
    規(guī)格 齒數(shù) 節(jié)徑 外徑 檔板外徑 L050 W=19mm
    型號(hào) 輪轂 總寬 透孔 內(nèi)孔
    10L 10 30.33 29.56 37.0 1 20 28 - 8
    11L 11 33.35 32.59 37.0 1 22 30 - 8
    12L 12 36.37 35.62 43.0 1 24 30 - 8
    13L 13 39.41 38.65 43.0 1 28 30 - 8
    14L 14 42.44 41.68 48.0 1 28 30 - 10
    15L 15 45.48 44.72 51.0 1 34 30 - 10
    16L 16 48.51 47.75 54.0 1 36 32 - 10
    17L 17 51.54 50.78 57.0 1 36 32 - 10
    18L 18 54.59 53.81 60.0 1 40 32 - 10
    19L 19 57.61 56.84 64.0 1 40 32 - 10
    20L 20 60.63 59.88 66.5 1 40 32 - 10
    21L 21 63.68 62.91 70.0 1 45 32 - 10
    22L 22 66.70 65.94 75.0 1 45 32 - 10
    23L 23 69.73 68.97 79.0 1 55 32 - 10
    24L 24 72.77 72.00 82.5 1 55 32 - 10
    25L 25 75.80 75.04 86.0 1 58 32 - 10
    26L 26 78.84 78.07 87.0 1 58 32 - 12
    27L 27 81.86 81.10 91.0 1 58 32 - 12
    28L 28 84.89 84.13 97.0 1 58 32 - 12
    30L 30 90.96 90.20 102.0 1 70 32 - 12
    32L 32 97.03 96.26 106.0 1 70 32 - 12
    33L 33 100.05 99.29 112.0 1 70 32 - 12
    34L 34 103.08 102.32 112.0 1 70 32 - 12
    35L 35 106.12 105.35 115.0 1 70 32 - 12
    36L 36 109.14 108.39 128.0 1 70 32 - 12
    40L 40 121.29 120.51 135.0 1 70 32 - 12
    42L 42 127.34 126.57 142.0 1 70 32 - 12
    44L 44 133.40 132.64 142.0 1 70 32 - 12
    45L 45 136.44 135.67 150.0 1 70 32 - 12
    48L 48 145.54 144.77 154.0 1 70 32 - 12
    50L 50 151.60 150.83 - 4 70 32 130 14
    56L 56 169.79 169.02 - 4 70 32 145 14
    57L 57 172.82 172.06 - 4 70 32 147 14
    60L 60 181.92 181.15 - 4 75 42 163 14
    68L 68 206.18 205.41 - 4 75 42 180 14
    70L 70 212.24 211.47 - 4 75 42 190 14
    72L 72 218.29 217.53 - 4 75 42 199 14
    84L 84 254.69 253.92 - 4 75 42 236 14
    96L 96 291.06 290.30 - 4 75 42 265 14
                       
                       
    規(guī)格 齒數(shù) 節(jié)徑 外徑 檔板外徑 L075 W=26mm L100 W=32mm
    型號(hào) 輪轂 總寬 透孔 內(nèi)孔 型號(hào) 輪轂 總寬 透孔 內(nèi)孔
    10L 10 30.33 29.56 37.0 1 20 38 - 8 1 20 45 - 8
    11L 11 33.35 32.59 37.0 1 22 38 - 8 1 22 45 - 8
    12L 12 36.37 35.62 43.0 1 24 38 - 8 1 24 45 - 8
    13L 13 39.41 38.65 43.0 1 28 38 - 8 1 28 45 - 8
    14L 14 42.44 41.68 48.0 1 28 38 - 12 1 28 45 - 12
    15L 15 45.48 44.72 51.0 1 34 38 - 12 1 34 45 - 12
    16L 16 48.51 47.75 54.0 1 36 38 - 12 1 36 45 - 12
    17L 17 51.54 50.78 57.0 1 36 38 - 12 1 36 45 - 12
    18L 18 54.59 53.81 60.0 1 40 38 - 12 1 40 45 - 12
    19L 19 57.61 56.84 64.0 1 40 38 - 12 1 40 45 - 12
    20L 20 60.63 59.88 66.5 1 40 38 - 12 1 40 45 - 12
    21L 21 63.68 62.91 70.0 1 45 38 - 12 1 45 45 - 14
    22L 22 66.70 65.94 75.0 1 45 38 - 12 1 45 45 - 14
    23L 23 69.73 68.97 79.0 1 55 38 - 12 1 55 45 - 14
    24L 24 72.77 72.00 82.5 1 55 38 - 12 1 55 45 - 14
    25L 25 75.80 75.04 86.0 1 58 38 - 12 1 58 45 - 14
    26L 26 78.84 78.07 87.0 1 58 38 - 12 1 58 45 - 14
    27L 27 81.86 81.10 91.0 1 58 38 - 12 1 58 45 - 14
    28L 28 84.89 84.13 97.0 1 70 38 - 12 1 58 45 - 14
    30L 30 90.96 90.20 102.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    32L 32 97.03 96.26 106.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    33L 33 100.05 99.29 112.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    34L 34 103.08 102.32 112.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    35L 35 106.12 105.35 115.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    36L 36 109.14 108.39 128.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    38L 38 115.22 114.46 128.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    40L 40 121.29 120.51 135.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    42L 42 127.34 126.57 142.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    44L 44 133.40 132.64 142.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    45L 45 136.44 135.67 150.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    48L 48 145.54 144.77 154.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    50L 50 151.60 150.83 - 4 70 38 130 14 4 70 45 130 14
    52L 52 157.66 156.90 - 4 70 38

    130

    14 4 70 45 136 14
    56L 56 169.79 169.02 - 4 70 38 145 14 4 70 45 148 14
    57L 57 172.82 172.06 - 4 70 38 147 14 4 75 45 150 14
    60L 60 181.92 181.15 - 4 75 38 163 14 4 75 45 160 14
    70L 70 212.24 211.47 - 4 75 45 190 14 4 75 45 190 14
    72L 72 218.29 217.53 - 4 75 45 199 14 4 75 45 197 14
    84L 84 254.69 253.92 - 4 75 45 236 14 4 75 45 233 14
    96L 96 291.06 290.30 - 4 75 45 265 14       279 14

    在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
    您的姓名: * 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: *    
    聯(lián)系手機(jī): * 移動(dòng)電話或傳真:
    電子郵件: * 所在單位:
    咨詢內(nèi)容:
    *
     
    更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

    機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

    Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

    網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178-4

    主站蜘蛛池模板: av在线亚洲欧洲日产一区二区| 久久精品女人天堂AV麻| 精品久久久久久久久中文字幕 | 青青青国产手机在线播放| 国产精品VA在线播放| 91在线老师啪国自产| 天天干天天拍天天射| 一级做a爰片性色毛片16美国 | 宝贝过来趴好张开腿让我看看| 中文字幕在线第二页| 日本伊人精品一区二区三区| 久久精品女人天堂AV| 最新中文字幕av专区| 亚洲乱码一区二区三区在线观看| 欧美日韩国产成人高清视频| 亚洲精品天堂成人片AV在线播放| 狠狠色噜噜狠狠狠狠97不卡| 免费啪啪小视频| 精品国产一区二区| 啦啦啦手机完整免费高清观看 | 大陆老太交xxxxⅹhd| sss视频在线精品| 好男人视频社区www在线观看| 中国xxxxx高清免费看视频| 把极品白丝班长啪到腿软| 久久久久亚洲AV无码网站| 日本高清有码视频| 久久国产欧美另类久久久| 日韩人妻无码一区二区三区久久| 久久超碰97人人做人人爱| 最近中文字幕资源8| 亚洲av无码国产精品麻豆天美| 欧美亚洲精品suv| 亚洲人成中文字幕在线观看 | 国产一区二区三区免费在线视频| 野花香高清在线观看视频播放免费| 国产在线拍偷自揄拍无码| 黄网免费在线观看| 国产在线视频凹凸分类| 香蕉视频黄色在线观看| 国产在线一91区免费国产91|