|
|
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍小三軸化工液體運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11800×2480×3100,3690 |
底盤型號(hào): | DFL1253AX | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/20 |
額定質(zhì)量: (kg) | 12000 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3040 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12805 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1253AX | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1980/1980 |
軸 距(mm): | 1950+5350 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/8/9+9,3/3/4+3,8/8/8+8 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 軸 荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說(shuō)明: | 運(yùn)輸品名:戊烷,密度:0.62噸/立方米。罐體有效容積:20.3立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)9000×2350×1420,隨底盤選裝駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 30 ISDe245 30 C245 33 C23033 B210 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 5900 |
155 180 180 170 155 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
|