|
|
三星攝像機代理,三星高清快球攝像機,PCP-B6706P三星高清室內快球攝像機 ,三星網絡監控攝像機,SAMSUNG監控攝像機,三星室內快球攝像機,三星攝像機報價,三星模擬快球,三星700線快球攝像機,深圳市匯宇科技
深圳市匯宇科技有限公司是三星高清監控一級代理,主要提供以下品牌安防產品:松下監控攝像機,騰龍高清鏡頭,松下視頻會議攝像機,三星監控攝像機,PCP-B6706P三星高清室內快球攝像機 ,索尼攝像機,宇視攝像機,海康高清攝像機,海康硬盤錄像機,海康NVR,GANZ岡子攝像機,天地偉業監控攝像機,天地偉業網絡硬盤錄像機,天地偉業高清NVR,日本Computar鏡頭,日本富士能鏡頭,日本騰龍鏡頭,日本KOWA鏡頭,日本精工鏡頭,鳳凰鏡頭,松下機芯,索尼機芯,三星機芯,TCL監視器,臺灣APPRO網絡攝像機,匯宇監控攝像機&門禁、一卡通系統等,產品系列全面,更多詳情請來電咨詢,我們將竭誠為您服務,謝謝!
銷售區域:全國;
產品質量:原裝正品,假一罰百;
包裝方式:原廠包裝;
售后服務:原廠免費保修叁年,終身保固
商務QQ:1509939895
深圳市匯宇科技有限公司鄭重承諾我們只代理原裝正品三星監控攝像機,假一罰百!
PCP-B6706P三星高清室內快球攝像機
PCP-B6706P(室內型)
1/4" 25x高清BLC快球攝像機
PCP-B6706P產品特性:
? 高分辨率:600線(彩色),700線(黑白)
? 最低照度:0.2Lux@F1.65 (彩色),0.02Lux (黑白)
? 25x (3.66 ~ 91.36mm) 光學變焦, 16x數字變焦
? ICR日夜轉換,動態偵測, DNR (3D+2D)
? 同軸視控(CCVC), RS-485/422
? 24V AC
PCP-B6706P詳細參數
規格/型號 | PCP-B6706P(室內型) | |
顯示 | ||
攝像元件 | 1/4" Super HAD CCD II | |
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) | |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | |
掃描系統 | 2:1隔行掃描 | |
信噪比 | 52dB | |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復合視頻 | |
同步方式 | 內同步/電源同步 | |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |
水平分辨率 | 彩色:600TV線,黑白:700TV線 | |
最低照度 | 彩色:0.2Lux@F1.65 (50IRE), 0.0004Lux(感光度x512) | |
黑白:0.02Lux@F1.65 (50IRE), 0.00004Lux(感光度x512) | ||
鏡頭 | ||
可變焦距 | 3.66 ~ 91.36mm (25x光學變焦) | |
最大孔徑比 | 1 : 1.65(Wide) ~ 3.7(Tele) | |
最小可視距離 | 1m | |
縮放速度 | 2.9秒(廣角到長焦) | |
鏡頭可視角度 | H :61.22°(Wide) ~ 1.47°(Tele) / V : 47.16°(Wide) ~ 1.1°(Tele) | |
鏡頭類型 | 自動/手動/一次聚焦 | |
轉動范圍 | ||
水平轉動范圍 | 360°無限制 | |
水平旋轉速度 | 預設:600° /秒,手動:0.01° /秒?180° /秒(成比例變焦倍率) | |
垂直轉動范圍 | -6° ~ 186° | |
垂直旋轉速度 | 預設:600° /秒,手動:0.01° /秒?180° /秒(成比例變焦倍率) | |
預置位 | 256個 | |
預置位精度 | ±0.1° | |
功能 | ||
菜單語言 | 英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | |
攝像機名稱 | 關/開(顯示54個字符) | |
數字降噪 | 自適應3D+2D類(關/低/中/高/用戶) | |
數字圖像穩定 | 開/關 | |
智能分析 | 滯留/丟失 | |
畫中畫 | 開/關 | |
時間表 | 日期/時間 | |
動態偵測 | 關/跟蹤/檢測 | |
隱私遮擋 | 開/關(12個帶多邊形遮擋的可編輯區域) | |
感光度 | 2x~512x | |
自動增益 | 開/關 | |
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC (手動) / 3200K / 5600K | |
電子快門速度 | 1/120~ 1/10,000秒 | |
數字變焦 | 關/開(1x ~ 16x) | |
數字翻轉 | 關/開 | |
日夜轉換 | 日/夜/自動(ICR)/外部 | |
背光補償 | 開/關(區域設置) | |
暗區補償 | XDR (關/低/中/高) | |
場景模式 | 標準/道路交通/背光燈/日夜轉換/娛樂場所/自定義 | |
報警 | 8路輸入,3路輸出 | |
遠程控制 | 同軸視控(配合SPC-300), RS-485/422 | |
協議 | Coax : CCVC | |
RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panas0nic, Bosch, H0neywell, Vic0n, GE | ||
環境 | ||
工作溫度/濕度 | -10℃~+50℃/90%RH以內 | |
電氣 | ||
電源 | 24V AC | |
功率 | 最大11.5W | |
外觀特性 | ||
重量 | 1.9Kg | |
顏色/材質 | 牙白/塑料(球蓋:透明) | |
尺寸(寬x高x深) | ?178 x 219mm | |
其它 | ||
防浪涌 | 防浪涌(沖擊)抗擾度試驗通過 | |
電快速瞬變 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度測試通過 | |
防靜電 | 靜電放電抗擾度試驗通過 |
三星攝像機代理,三星高清快球攝像機,PCP-B6706P三星高清室內快球攝像機 ,三星網絡監控攝像機,SAMSUNG監控攝像機,三星室內快球攝像機,三星攝像機報價,三星模擬快球,三星700線快球攝像機,深圳市匯宇科技