|
|
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5041TSLB4型掃路車 | 外型尺寸: | 5290,4740X1650X2100(mm) |
底盤型號: | BJ1042V9JA5-X2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 3620(Kg) | 接近/離去角: | 22/15(°) |
額定質量: | 700,1000(Kg) | 前懸后懸: | 990/1500,990/1450(mm) |
整備質量: | 2790,2490(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 該車僅選用軸距(mm):2300,2800。防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):320。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | BJ1042V9JA5-X2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1300(mm) |
軸距: | 2300,2600,2800 | 后輪距: | 1240(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 5/3+2,8/6+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1450/2170 |
輪胎規格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 10PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4A1-68C40 4L18CF |
安徽全柴動力股份有限公司 山東華源萊動內燃機有限公司 |
1809 1809 |
50 50 |
其它資料 | |||
該車僅選用軸距(mm):2300,2800。防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):320。
|