家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
關于我們
關于我們
今日加盟
今日加盟
會員中心
會員中心
 
當前位置: 首頁 » 供應產品 » 密封材料 » 密封圈 »TW130軸承K91534軸承K91524

TW130軸承K91534軸承K91524

<%=cpname%>
產品價格: 1/人民幣 
最后更新: 2013-10-20 11:19:20
產品產地: 昆山樂歐軸承代理
發貨地: 江蘇 (發貨期:當天內發貨)
供應數量: 不限
有效期: 長期有效
最少起訂: 1
瀏覽次數: 59
詢價  家家通會員產品
  • 公司基本資料信息
    • 昆山樂歐機械設備有限公司
    • 劉先生先生 銷售
    • 會員[家家通會員產品]
    • 郵件kunshanleou@163.com
    • 手機18021292862
    • 電話
    • 傳真
    • 地址江蘇省昆山市恒隆五金市場A-484號
    • 進入商鋪
     
    產品詳細說明

    歡迎致電昆山樂歐軸承有限公司大量庫存查詢!銷售熱線:[0512-36690941 36690942][傳真:0512-36690943 ]    [聯系人:劉偉24小時熱線:18021292862 ] [QQ:965318712 ] 【QQ2646373380】
    郵箱:kunshanleou@163.com
    公司網址:www.fag158.com
    一. 品牌昆山NSK軸承. 美國McGILL,美國TIMKEN,美國UBC軸承,
    瑞典SKF軸承,
    德國Rexroth.德國FAG-INA,德國STIEBER軸承,
    奧地利NKE軸承,
    日本NTN SMT,IKO,KOYO,TSUBAKI、THK. EASE, NACHI、EZO、JAF,IJK,NMB精密軸承、JIB,ASAHI FYH外球面軸承。
    臺灣ABBA,SBC導軌HIWIN,TBI, STAF.PMI,CPC直線導軌.南韓JMC,KBS,SAMICK軸承、日本SMC、臺灣亞德客SMC氣動元件、
    進口皮帶:日本三星MITSUBOSHI 坂東皮帶 美國蓋茨GATES皮帶等 國內產品HRB LYC 人本軸承               
    二.昆山樂歐品牌軸承旗艦店.冶金、電力、石化、,鐵路、鋼鐵、造紙、水泥、礦山:航天、鋼鐵、、機械制造、印刷、電子、紡織、食品、設備制造.腳輪制造. 汽車制造等
    三、深度供應鏈管理體系昆山FAG INA SKF進口軸承有限公司,涉足深層次供應鏈管理,參與貨品采購、零售、配送等各個環節,依托我司國際強大背景支持擁有更為靈活的補貨機制。
    四、覆蓋全國銷售網絡截止目前公司在蘇州、北京,上海建立了倉儲中心,范圍輻射華北、華東、華南、華中、西南等主要市場需求區域、用快捷、高效的配送服務讓消費者感受到優質便捷的服務。
    五、優質服務承諾
    1、100%正品保障 誠信為本,
    2、全國送達(港澳臺除外)
    3、7X24小時365天全年無休服務
    4.昆山樂歐機電設備有限公司始建于2001年TW100 0.891 0.625 0.032 9 K91500 0.406 0.421 0.798 0.109 0.120 0.334
    N-01 0.469 32 0.880 0.323 0.719 0.047 TW101 1.031 0.719 0.032 9 K91501 0.484 0.499 0.923 0.109 0.120 0.412
    N-02 0.586 32 1.005 0.323 0.813 0.047 TW102 1.156 0.813 0.048 11 K91502 0.601 0.616 1.173 0.125 0.120 0.513
    N-03 0.664 32 1.130 0.354 0.938 0.047 TW103 1.344 0.938 0.048 11 K91503 0.679 0.694 1.173 0.125 0.120 0.591
    N-04 0.781 32 1.380 0.385 1.125 0.047 TW104 1.563 1.125 0.052 11 K91504 0.801 0.816 1.423 0.125 0.176 0.713
    N-05 0.969 32 1.568 0.416 1.281 0.047 TW105 1.703 1.281 0.052 13 K91505 0.989 1.009 1.860 0.125 0.176 0.897
    N-06 1.173 18 1.755 0.416 1.500 0.047 TW106 1.953 1.500 0.052 13 K91506 1.193 1.213 1.860 0.125 0.176 1.081
    TN-065 1.312 18 2.068 0.448 1.813 0.063 TW065 2.234 1.813 0.052 15 K915065 1.333 1.353 2.173 0.125 0.176 1.221
    TN-07 1.376 18 2.068 0.448 1.813 0.063 TW107 2.250 1.813 0.052 15 K91507 1.396 1.416 2.173 0.125 0.176 1.284
    TN-08 1.563 18 2.255 0.448 2.000 0.063 TW108 2.484 2.000 0.062 15 K91508 1.583 1.603 2.735 0.156 0.290 1.461
    TN-09 1.767 18 2.536 0.448 2.281 0.063 TW109 2.719 2.281 0.062 17 K91509 1.792 1.817 2.735 0.156 0.290 1.670
    TN-10 1.967 18 2.693 0.510 2.438 0.063 TW110 2.922 2.438 0.062 17 K91510 1.992 2.017 3.235 0.156 0.290 1.870
    TN-11 2.157 18 2.974 0.510 2.656 0.063 TW111 3.094 2.656 0.062 17 K91511 2.182 2.207 3.235 0.156 0.290 2.060
    TN-12 2.360 18 3.161 0.541 2.844 0.063 TW112 3.328 2.844 0.072 17 K91512 2.400 2.425 3.735 0.187 0.290 2.248
    TN-13 2.548 18 3.380 0.573 3.063 0.094 TW113 3.563 3.063 0.072 19 K91513 2.588 2.613 3.735 0.187 0.290 2.436
    TN-14 2.751 18 3.360 0.573 3.313 0.094 TW114 3.813 3.313 0.072 19 K91514 2.791 2.816 3.735 0.187 0.290 2.639
    TAN-15 2.933 12 3.880 0.604 3.563 0.094 TW115 4.047 3.563 0.085 19 K91515 2.973 3.003 4.173 0.218 0.290 2.808
    TAN-16 3.137 12 4.161 0.604 3.844 0.094 TW116 4.391 3.844 0.085 19 K91516 3.177 3.207 4.173 0.218 0.353 3.012
    TAN-17 3.340 12 4.411 0.635 4.031 0.094 TW117 4.625 4.031 0.085 19 K91517 3.395 3.425 4.610 0.218 0.353 3.230
    TAN-18 3.527 12 4.661 0.698 4.281 0.094 TW118 4.953 4.281 0.115 19 K91518 3.582 3.612 5.110 0.250 0.353 3.387
    TAN-19 3.730 12 4.943 0.729 4.563 0.125 TW119 5.234 4.563 0.115 19 K91519 3.800 3.830 5.110 0.250 0.353 3.605
    TAN-20 3.918 12 5.193 0.760 4.813 0.125 TW120 5.484 4.813 0.115 19 K91520 3.988 4.018 5.610 0.250 0.353 3.778
    TAN-21 4.122 12 5.443 0.760 5.000 0.125 TW121 5.703 5.000 0.115 19 K91521 4.192 4.222 5.610 0.250 0.353 3.982
    TAN-22 4.325 12 5.724 0.791 5.281 0.125 TW122 6.000 5.281 0.130 19 K91522 4.395 4.425 6.110 0.281 0.353 4.170
    TAN-24 4.716 12 6.130 0.823 5.688 0.125 TW124 6.531 5.688 0.155 19 K91524 4.801 4.831 6.735 0.375 0.353 4.551
    TAN-26 5.106 12 6.755 0.885 6.188 0.125 TW126 7.047 6.188 0.155 19 K91526 5.191 5.226 7.485 0.375 0.435 4.921
    TAN-128 5.497 12 7.099 1.198 6.531 0.125 TW128 7.438 6.531 0.155 19 K91528 5.582 5.617 7.485 0.375 0.590 5.312
    TAN-130 5.888 12 7.693 1.260 7.063 0.125 TW130 8.063 7.063 0.193 19 K91530 5.983 6.018 7.985 0.375 0.590 5.675
    TAN-132 6.284 8 8.068 1.291 7.438 0.156 TW132 8.453 7.438 0.193 19 K91532 6.389 6.424 8.485 0.375 0.590 6.081
    TAN-134 6.659 8 8.661 1.354 8.031 0.156 TW134 9.078 8.031 0.193 19 K91534 6.764 6.799 8.985 0.375 0.715 6.456
    TAN-136 7.066 8 9.068 1.416 8.375 0.156 TW136 9.438 8.375 0.193 19 K91536 7.171 7.206 9.235 0.375 0.715 6.863


    在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
    您的姓名: * 預計需求數量: *    
    聯系手機: * 移動電話或傳真:
    電子郵件: * 所在單位:
    咨詢內容:
    *
     
    更多..本企業其它產品

    機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

    Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

    網站經營許可證:浙B2-20080178-4

    主站蜘蛛池模板: 亚洲人成无码网站久久99热国产| 四虎精品影院永久在线播放| 91香蕉在线看私人影院| 实况360监控拍小两口| 久久99久久精品视频| 日韩在线高清视频| 亚洲伊人久久大香线蕉啊| 毛片在线免费观看网站| 健硕粗大猛烈浓精| 精品无码日韩一区二区三区不卡| 国产丰满眼镜女在线观看| 黄网站色视频免费观看| 国产福利拍拍拍| 深夜福利视频导航| 国产精品视频免费视频| 99精品国产在热久久无码| 女人18毛片水真多免费看| 一级毛片恃级毛片直播| 成人欧美一区二区三区小说| 久久久久久99| 日本三级带日本三级带黄首页| 久久精品国产亚洲夜色AV网站| 桃花直播下载免费观看| 亚洲人成在线中文字幕| 欧美日韩一区二区三区在线视频| 亚洲男人的天堂在线播放| 漂亮人妻洗澡被公强| 人妻少妇精品久久久久久| 男女性色大片免费网站| 免费无码av片在线观看| 精品久久久久久中文字幕女| 午夜无码国产理论在线| 美女啪啪网站又黄又免费| 啦啦啦中文在线观看| 美女的扒开尿口让男人桶动态图| 国产一区二区三区在线影院| 蜜桃臀无码内射一区二区三区| 国产亚洲情侣一区二区无| 被夫上司持续入侵大桥未久| 国产乱来乱子视频| 色欲综合久久中文字幕网|