|
|
康恒儀器烘箱101,供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室科研單位等作干燥、烘焙、熱處理、加溫。
型號(hào) |
工作室規(guī)格mm (高×寬×深) |
功率 (KW) |
控溫范圍 (℃) |
精確度 (℃) |
波動(dòng)度 (%) |
101-0 | 350×350×350 | 0.8~1.6 | 室溫+5~250 | ±1 | ±1 |
101-1 | 450×450×350 | 0.8~1.6 | |||
101-2 | 550×550×450 | 1.6~2.4 | |||
101-3 | 750×600×500 | 2~3 | ±2 | ||
101-4 | 1000×800×800 | 3~4.8 | |||
101-0A | 350×350×350 | 0.8~1.6 | 室溫+5~250 | ±1 | ±1 |
101-1A | 450×450×350 | 0.8~1.6 | |||
101-2A | 550×550×450 | 1.6~2.4 | |||
101-3A | 750×600×500 | 2~3 | ±2 | ||
101-4A | 1000×800×800 | 3~4.8 | |||
101-5A | 1000×1000×1000 | 4~6 | |||
101-0S | 350×350×350 | 0.8~1.6 | 室溫+5~250 | ±1 | ±1 |
101-1S | 450×450×350 | 0.8~1.6 | |||
101-2S | 550×550×450 | 1.6~2.4 | |||
101-3S | 750×600×500 | 2~3 | |||
101-4S | 1000×800×800 | 3~4.8 | ±2 | ||
101-0AS | 350×350×350 | 0.8~1.6 | 室溫+5~250 | ±1 | ±1 |
101-1AS | 450×450×350 | 0.8~1.6 | |||
101-2AS | 550×550×450 | 1.6~2.4 | |||
101-3AS | 750×600×500 | 2~3 | ±2 | ||
101-4AS | 1000×800×800 | 3~4.8 | |||
101-5AS | 1000×1000×1000 |
4~6 |