|
|
型號 | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 |
---|---|---|---|---|
TBS2072B | 70 MHz | up to 2 GS/s | 5 Mpoints | 2 |
TBS2102B | 100 MHz | up to 2 GS/s | 5 Mpoints | 2 |
TBS2074B | 70 MHz | up to 2 GS/s | 5 Mpoints | 4 |
TBS2202B | 200 MHz | up to 2 GS/s | 5 Mpoints | 2 |
TBS2104B | 100 MHz | up to 2 GS/s | 5 Mpoints | 4 |
TBS2204B | 200 MHz | up to 2 GS/s | 5 Mpoints |
4 |