|
|
牌號 | 07Cr19Ni10不銹鋼絲 | |||||||||
中國ISC | S30409 | |||||||||
對應標準 | GB /T 4240-2019 | |||||||||
不銹鋼絲 | ||||||||||
Stainless steel wires | ||||||||||
歸類 | 奧氏體不銹鋼 | |||||||||
說明 | ①本標準適用于不銹鋼絲,但不包括冷頂鍛用和焊接用不銹鋼絲,不包括奧氏體型和沉淀硬化型的不銹彈簧鋼絲 | |||||||||
②軟態鋼絲公稱尺寸范圍為0.05mm~16.0mm;輕拉鋼絲公稱尺寸范圍為0.30mm~16.0mm;冷拉鋼絲公稱尺寸范圍為0.10mm~12.0mm | ||||||||||
07Cr19Ni10 化學元素成分含量(%) | ||||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | |||
最小值 | 0.04 | - | - | - | - | 18 | 8 | |||
值 | 0.1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 20 | 11 | |||
碳當量計算 | ||||||||||
近似對照表 奧氏體不銹鋼 | ||||||||||
中國 | 日本 | 美國 | 國際標準組織 | 德國 | 歐標 | |||||
GB | ISC | JIS | AISI | UNS | ISO | DIN EN/DIN | W-Nr. | EN | 數字牌號 | |
07Cr19Ni10 | S30409 | SUS 304H | 304H | S30409 | X6CrNi 18-10 | X6CrNi18-10 | 1.4948 | X6CrNi18-10 | 1.4948 | |
X7CrNi 18-9 |