|
|
繼電器模塊 PLC-RPT- 24UC/21-21AU/RW - 2900349
繼電器模塊 PLC-RPT- 24UC/21-21AU/RW - 2900349
繼電器模塊 PLC-RPT- 24UC/21-21AU/RW - 2900349
菲尼,克斯 ,施耐德,魏德米勒等原裝正品,歡迎詢價!
,
恒勒工業(yè)設備(上海)有限公司
專業(yè)銷售·菲尼,克斯產(chǎn)品:中間繼電器、安全繼電器、
光電耦合器、開關電源、現(xiàn)場I/O系統(tǒng)、模塊、網(wǎng)絡接口、連接器、工業(yè)交換機、
工業(yè)無線產(chǎn)品、變送器、隔離器、驅(qū)動器、傳感器、執(zhí)行器、防雷器、通迅產(chǎn)品、
保護器、打印機、工具、接線端子等
恒勒工業(yè)設備(上海)有限公司
劉靜 130 021 48 145 ,Q 3238131098,
021-5625 2910
菲尼,克斯,施耐德,魏德米勒等原裝正品,歡迎詢價!
適用于軌道交通應用的PLC-INTERFACE,包括底座端子,采用插拔式連接并帶有插拔式微型多層鍍金觸點繼電器,范圍:0.7 x UN至1.25 x UN,溫度等級TX:-40°C至+70°C,2個PDT,輸入電壓24 V DC
使用限制 | |
EMC說明 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
產(chǎn)品類型 | 繼電器模塊 |
安裝位置 | 附至車身 |
應用 | 鐵路應用場合 |
操作模式 | 100%工作因數(shù) |
機械壽命 | 約 3x107開關次數(shù) |
絕緣特性 | |
過電壓類別 | III |
污染等級 | 2 |
絕緣 | 基礎隔離 |
額定條件下的功耗 | 0.48 W |
測試電壓 Winding/contact | 5 kVrms (50 Hz,1分鐘,線圈/觸點) |
測試電壓 轉(zhuǎn)換觸點/轉(zhuǎn)換觸點 | 2.5 kVrms (50 Hz,1分鐘,轉(zhuǎn)換觸點/轉(zhuǎn)換觸點) |
額定絕緣電壓 | 250 V AC |
額定過電壓 | 6 kV |
線圈側(cè) | |
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
輸入電壓范圍 | 20.2 V DC ... 33.6 V DC |
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.7 ... 1.25 |
UN下的典型輸入電流 | 20 mA |
典型響應時間 | 5 ms |
典型釋放時間 | 11 ms |
線圈電壓 | 12 V DC |
保護電路 | 橋式整流器; 橋式整流器 |
備用二極管; 續(xù)流二極管 | |
浪涌保護 | |
RCZ濾波器 | |
各種電子元件 | |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
切換 | |
觸點類型 | 2個轉(zhuǎn)換觸點 |
開關觸點類型 | 單觸點 |
驅(qū)動和功能 | 單穩(wěn)態(tài) |
驅(qū)動(極性) | 雙極性 |
觸點材料 | AgNi,鍍硬質(zhì)金 |
切換電壓 | 30 V AC |
36 V DC | |
最小切換電壓 | 100 mV (10 mA) |
限制連續(xù)電流 | 50 mA |
啟動電流 | 50 mA |
最小切換電流 | 1 mA (24 V) |
額定功率值(電阻負載) | 1.2 W (24 V DC) |
切換: 鍍金層被破壞時 | |
注意事項 | 如鍍金層被損壞,則可適用以下數(shù)值 |
切換電壓 | 250 V AC/DC (當相鄰兩個模塊的相同接線端子間的電壓大于250 V(L1、L2、L3)時,必須使用隔板PLC-ATP。) |
最小切換電壓 | 5 V AC/DC |
限制連續(xù)電流 | 6 A |
啟動電流 | 8 A |
最小切換電流 | 10 mA |
額定功率值(電阻負載) | 140 W (24 V DC) |
100 W (可用于48 V DC) | |
60 W (可用于60 V DC) | |
44 W (可用于110 V DC) | |
60 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250VAC) | |
開關容量 | 2 A (24 V、DC13時) |
0.2 A (110 V、DC13時) | |
0.2 A (250 V、DC13時) | |
2 A (24 V、AC15時) | |
2 A (120 V、AC15時) | |
2 A (250 V、AC15時) |
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長度 | 10 mm |
硬導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (單套管) | |
2x 0.5 mm2 ... 1 mm2 (TWIN套管) | |
可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |