|
|
SA-SD1AP日本西鐵城CITIZEN控制器
SA-SD1AP日本西鐵城CITIZEN控制器
種類 | 母機(母機) | 分機(分機) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高功能類型 | 高功能類型 | 標準類型: | 省布線類型 | ||||
型式 | NPN輸出(NPN輸出) | SA-SD1AP | SA-SD1AC | SA-SD1C | SA-SDNC | ||
PNP輸出功率 | SA-SD1AP-P | SA-SD1AC-P | SA-SD1C-P | ||||
可連結臺數 | 對于1臺母機,到15臺分機(連接通信單元時:分機最多可達14臺) | ||||||
電源電壓(電源電壓) | 包含24V DC±10%紋波0.5V(P-P) | ||||||
消耗電流(注2) | 70 mA以下(傳感器頭連接時) | ||||||
模擬電流輸出(注3) |
·電流輸出范圍:4-20 mA/F.S.(初始值) ·異常輸出:0 mA ·線性:±0.25%F.S. ·負載阻抗:250ΩMAX |
- | |||||
控制輸出;控制輸出 (輸出1/輸出2/輸出3) |
<NPN輸出類型> NPN晶體管開路集電極 ·zuida流入電流:50 mA(注4) ·施加電壓:30V DC以下(輸出-0V間) ·殘留電壓:1.5V以下(流入電流為50 mA) ·漏電流:0.1 mA以下 <PNP輸出類型> PNP晶體管開路集電極 zuida流出電流:50 mA(注4) ·施加電壓:30V DC以下(輸出-+V間) ·殘留電壓:1.5V以下(流出電流為50 mA) ·漏電流:0.1 mA以下 |
- | |||||
短路保護;短路保護 | 裝備(自動復位式) | - | |||||
判斷輸出;判斷輸出 | NO/NC切換式 | - | |||||
報jing輸出;報jing輸出 | 在鬧鐘時打開 | - | |||||
外部輸入;外部輸入 (輸入1/輸入2/輸入3) |
<NPN輸出類型> 無觸點輸入或NPN晶體管開路集電極 ·輸入條件... 無效:+8V至+V DC或開路 有效:0 V至+1.2 V DC ·輸入阻抗:約10kΩ <PNP輸出類型> 無觸點輸入或PNP晶體管開路集電極 ·輸入條件... 無效:0 V至+0.6 V DC或開路 有效:+4 V至+V DC ·輸入阻抗:約10kΩ |
- | |||||
定時輸入. | 輸入時間大于或等于2ms(ON) | - | |||||
預設輸入: | 輸入時間大于或等于20ms(ON) | - | |||||
重置輸入 | 輸入時間大于或等于20ms(ON) | - | |||||
ynhang輸入A/B | 輸入時間大于或等于20ms(ON) | - | |||||
響應時間: | 3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1000ms切換式 | ||||||
顯示分辨率. | 0.1μm(μm) | ||||||
顯示范圍: | -199.9999至199.9999毫米 | ||||||
保護結構的保護 | IP40(IEC) | ||||||
污損程度(污損程度) | 2 | ||||||
使用環境溫度 | -10°C至+50°C(但不冷凝和結冰)(注4),儲存時間:-20°C至+60°C | ||||||
使用環境濕度 | 35~85%RH,保存時:35~85%RH | ||||||
使用標高 | 2000米以下(注5) | ||||||
材質 |
外殼部分:聚碳酸酯,蓋:聚碳酸酯 開關:聚縮醛 |
||||||
電纜 |
0.2毫米(毫米)2 2芯(茶、藍引線)/0.15 mm2 7芯復合電纜2米 |
0.15毫米(毫米)2 7芯復合電纜2米 |
0.15毫米(毫米)2 帶2米6芯駕駛室輪胎電纜 |
- | |||
質量(僅機身) | 約140克 | 約140克 | 約130克 | 約60克 |
子機連結臺數 | 控制輸出的zuida流入/流出電流 | 使用環境溫度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通信單元連接時 | ||||||
1~7臺 | 1~6臺 | 20 mA(毫安) | -10℃至+45℃ | |||
8-15輛 | 7-14輛 | 10 mA(毫安) |
形狀 | 種類 | RS-485通信單元 |
---|---|---|
![]() |
型式 | SA-ERS |
自適應控制器 | SA-SD- | |
連接臺數. | 每臺SA-ERS最多15臺(母機1臺、分機14臺)的控制器 | |
塊數(塊)數 | MODBUS設置時間:最多99個站點;MEWTOCOL設置時間:最多64個站點 | |
電源電壓(注1) | 24V DC±10%紋波P-P10%以下 | |
電流消耗,電流消耗 | 40 mA以下 | |
通信方式(通信方式) | 雙線式半雙工方法 | |
同步方式(同步方式) | 步行同步方法 | |
通信協議. | MODBUS(RTU/ASCII)/MEWTOCOL-COM | |
通信速度. | 1,200bps/2,400bps/4,800bps/9,600bps/19,200bps/38,400bps/57,600bps/115,200bps | |
電學特性;電學特性 | 符合EIA RS-485 | |
停止位長度 | 1位/2位 | |
奇偶校驗檢查 | EVEN(偶數)/ODD(奇數)/NONE(無) | |
數據位長度 | 8位/7位 | |
總延長距離 | 通信電纜:SA-ERS(終端)-距離PLC不超過1200米 | |
使用環境溫度 | -10°C至+45°C(但不冷凝和結冰),儲存時間:-20°C至+60°C | |
使用環境濕度 | 35~85%RH,保存時:35~85%RH | |
材質 | 機身外殼:PC | |
質量(質量) | 約75克 |
形狀 | 種類 | CC-Link通信單元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
型式 | SA-ECL | ||||
適合傳感器單元 | SA-SD- | |||||
連接臺數. | 每臺SA-ECL最多15臺控制器(1臺母機、14臺子機) | |||||
電源電壓(電源電壓) | (注1)24V DC±10%紋波0.5V(P-P) | |||||
電流消耗,電流消耗 | 80 mA以下 | |||||
通信方式(通信方式) | CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00切換式 | |||||
遠程站分類 | 遠程設備站 | |||||
占有局數. | CC-Link Ver.1.10:4站、CC-Link Ver.2.00:2站/4站切換式 | |||||
局號設定. | 1到64(0和65或更高錯誤) | |||||
通信速度. | 156 kbps(Kbps) | 625 kbps | 2.5 Mbps(Mbps) | 5 Mbps(Mbps) | 10 Mbps(Mbps) | |
zuida傳輸距離 | 1,200米 | 900米(米) | 四百米 | 160米 | 一百米 | |
使用環境溫度 | -10°C至+45°C(但不冷凝和結冰),儲存時間:-20°C至+60°C | |||||
使用環境濕度 | 35~85%RH,保存時:35~85%RH | |||||
材質 | 機身外殼:PC | |||||
質量(質量) | 約80克 |
西鐵城CITIZEN信號指示界限量表1S-010
西鐵城CITIZEN信號指示界限量表1S-100
2S-100 西鐵城CITIZEN信號指示界限量表
2S-200西鐵城CITIZEN信號指示界限量表
2S-010西鐵城CITIZEN信號指示界限量表
2S-010FⅡS西鐵城CITIZEN信號指示界限量表
2M-100西鐵城CITIZEN信號指示界限量表
3M-100西鐵城CITIZEN信號指示界限量表
4M-100P西鐵城CITIZEN信號指示界限量表
SA-S510日本西鐵城CITIZEN位移傳感器
SA-S510日本西鐵城CITIZEN位移傳感器
SA-S110/03N日本西鐵城CITIZEN位移傳感器
SA-S510/03N日本西鐵城CITIZEN位移傳感器
SA-S110 AP西鐵城CITIZEN位移傳感器
SA-S510 AP西鐵城CITIZEN位移傳感器
SA-S110 PD日本西鐵城CITIZEN位移傳感器
SA-S510 PD日本西鐵城CITIZEN位移傳感器
SA-S550日本西鐵城CITIZEN位移傳感器
SA-CD1N/RS日本西鐵城CITIZEN計數顯示器
SA-CD1N/BO日本西鐵城CITIZEN計數顯示器
Sa-CD1N日本西鐵城CITIZEN計數顯示器
SA-SD1AP日本西鐵城CITIZEN控制器
SA-SD1AC日本西鐵城CITIZEN控制器
SA-SD1C日本西鐵城CITIZEN控制器
SA-SDNC日本西鐵城CITIZEN控制器
SA-MC8日本西鐵城CITIZEN控制器
SA-MC16日本西鐵城CITIZEN控制器
日本西鐵城CITIZEN控制傳感器DTH-P20
DTH-P40日本西鐵城CITIZEN控制傳感器
DTH-P70日本西鐵城CITIZEN控制傳感器
DTH-P16AL日本西鐵城CITIZEN控制傳感器