|
|
秉持龍門世家所代表的工具機成熟制造能力與創新研發技術。亞崴機電再融入更多的創新研發成果,開發AF 系列高效能立式加工機,以高功率直結式主軸及強力滾柱型線性滑軌為設計基礎,結合高剛性結構與快速刀臂式換刀機構,提供您高速、大馬力與超穩定的加工能力。是所有同級機種中具備性價比的機種之一,并因此廣為全球各大精密模具與精密零件加工廠所廣泛采用。可充分符合您今日與未來的各種加工需求。
憑借著先進的研發技術,專為高精密模具加工產業所設計之AF 系列機種,充分展現高精度與高效能的切削加工能力,是所有同級機種中具備性價比的機種之一,。
AF-650
AF-760
AF-860
AF-1000
AF-1060
AF-1250
AF-1400
AF-1600
AF-1800
AF-1460
AF 系列 |
---|
重要諸元 | AF-650 | AF-760 | AF-860 | |
---|---|---|---|---|
X 軸行程 | mm | 650 | 760 | 860 |
Y 軸行程 | mm | 510 | 510 | 600 |
Z 軸行程 | mm | 510 | 510 | 600 |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 552 | 552 | 740 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100 ~ 610 | 100 ~ 610 | 100 ~ 700 |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | mm | 750 | 860 | 1,000 |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 510 | 510 | 600 |
工作臺載重量 | kg | 500 | 500 | 700 |
T 型槽 ( 寬度 x 距離 x 數量 ) | 14 mm x 100 mm x 4 | 18 mm x 100 mm x 5 | ||
主軸 | ||||
主軸內孔規格 | BT40 | |||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分鐘 ) | kW |
5.5 / 7.5 ( 10,000 / 12,000 rpm ) ; 7.5 / 11 ( 15,000 rpm ) |
||
主軸轉速 | rpm | 直結式 10,000 / 12,000 / 15,000 | ||
三軸進給 | ||||
X / Y 軸快速進給速率 | m/min. | 32 | 32 | 36 |
Z 軸快速進給速率 | m/min. | 24 | ||
切削進給速率 | m/min. | 1 ~ 15 | ||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | T | 24 | ||
刀具長度 | mm | 250 | ||
刀具重量 | kg | 7 | ||
刀具直徑 / 鄰刀空 | mm | ? 75 / ? 150 | ||
精度 | ||||
定位精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.006 | ||
重現精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.005 | ||
一般規格 | ||||
控制器 | FANUC Oi -MF | |||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 | ||
電力需求 | kVA | 25 | 25 | 30 |
切削液容量 | liter | 270 | 270 | 320 |
機器重量 | kg | 4,200 | 5,000 | 5,800 |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知。