家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊(cè) ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁(yè)
關(guān)于我們
關(guān)于我們
今日加盟
今日加盟
會(huì)員中心
會(huì)員中心
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 電工電氣 » 高壓電器 »VD4/P 12.12.32 P210 (HE) 220NST 現(xiàn)貨特價(jià)銷(xiāo)售

VD4/P 12.12.32 P210 (HE) 220NST 現(xiàn)貨特價(jià)銷(xiāo)售

<%=cpname%>
產(chǎn)品價(jià)格: 10000/人民幣 
最后更新: 2019-05-10 10:46:32
產(chǎn)品產(chǎn)地: 廈門(mén)
發(fā)貨地: 廣州 (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
供應(yīng)數(shù)量: 不限
有效期: 長(zhǎng)期有效
最少起訂: 1
瀏覽次數(shù): 559
詢(xún)價(jià)  試用會(huì)員產(chǎn)品
  • 公司基本資料信息
    • 江西旺民電氣設(shè)備有限公司
    • 肖小姐小姐 銷(xiāo)售工程師
    • 會(huì)員[試用會(huì)員產(chǎn)品]
    • 郵件2239052777@QQ.com
    • 手機(jī)13612940013
    • 電話
    • 傳真
    • 地址興國(guó)縣國(guó)際商貿(mào)城19號(hào)樓303號(hào)
    • 進(jìn)入商鋪
     
    產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明
    手車(chē)式 VD4 HE 真空斷路器包含以下標(biāo)準(zhǔn)附件:
    1. 內(nèi)置的手動(dòng)儲(chǔ)能桿
    2. 機(jī)械合分閘按鈕
    3. 機(jī)械式合分閘狀態(tài)指示器
    4. 操作計(jì)數(shù)器
    5. 機(jī)械防跳裝置
    6. 儲(chǔ)能電機(jī) MS
    7. 合閘脫扣器 MC
    8. 分閘脫扣器 MO1
    9. 合閘閉鎖電磁鐵 RL1
    10. 輔助開(kāi)關(guān) BB0
    11. 機(jī)械式儲(chǔ)能狀態(tài)指示器
    12. 儲(chǔ)能狀態(tài)位置開(kāi)關(guān) BB2
    13. 二次回路航空插頭
    14. 手車(chē)底盤(pán),活門(mén)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)
    15. 一次回路觸臂及動(dòng)觸頭
    16. 手車(chē)底盤(pán)搖進(jìn)/搖出手柄(根據(jù)不同臺(tái)數(shù)贈(zèng)送)
    17. 手車(chē)位置輔助開(kāi)關(guān) BT1、BT2
    系列 型號(hào) 額定電壓 額定電流 分?jǐn)嗳萘?相間距 物料號(hào) 參考價(jià)(RMB)
    U (kV) In (A) Isc(kA) P(mm) 220NST 110NST 220NST 110NST
    VD4 HE VD4/P 12.06.25 P150(HE) NST 12 630 25 150 51000429 51000460 48,768.00 48,768.00
    VD4 HE VD4/P 12.06.25 P210(HE) NST 12 630 25 210 51000430 51000461 48,768.00 48,768.00
    VD4 HE VD4/P 12.06.32 P150(HE) NST 12 630 31.5 150 51000431 51000462 57,038.00 57,038.00
    VD4 HE VD4/P 12.06.32 P210(HE) NST 12 630 31.5 210 51000432 51000463 57,038.00 57,038.00
    VD4 HE VD4/P 12.12.25 P150(HE) NST 12 1250 25 150 51000433 51000464 55,895.00 55,895.00
    VD4 HE VD4/P 12.12.25 P210(HE) NST 12 1250 25 210 51000434 51000465 55,895.00 55,895.00
    VD4 HE VD4/P 12.12.32 P150(HE) NST 12 1250 31.5 150 51000435 51000466 57,666.00 57,666.00
    VD4 HE VD4/P 12.12.32 P210(HE) NST 12 1250 31.5 210 51000436 51000467 57,666.00 57,666.00
    VD4 HE VD4/P 12.12.40 P210(HE) NST 12 1250 40 210 51000437 51000468 78,160.00 78,160.00
    VD4 HE VD4/P 12.12.40 P275(HE) NST 12 1250 40 275 51000438 51000469 78,160.00 78,160.00
    VD4 HE VD4/P 12.16.25 P210(HE) NST 12 1600 25 210 51000439 51000470 87,636.00 87,636.00
    VD4 HE VD4/P 12.16.25 P275(HE) NST 12 1600 25 275 51000440 51000471 87,636.00 87,636.00
    VD4 HE VD4/P 12.16.32 P210(HE) NST 12 1600 31.5 210 51000441 51000472 89,479.00 89,479.00
    VD4 HE VD4/P 12.16.32 P275(HE) NST 12 1600 31.5 275 51000442 51000473 89,479.00 89,479.00
    VD4 HE VD4/P 12.16.40 P210(HE) NST 12 1600 40 210 51000443 51000474 98,809.00 98,809.00
    VD4 HE VD4/P 12.16.40 P275(HE) NST 12 1600 40 275 51000444 51000475 98,809.00 98,809.00
    VD4 HE VD4/P 12.20.25 P210(HE) NST 12 2000 25 210 51000445 51000476 90,401.00 90,401.00
    VD4 HE VD4/P 12.20.25 P275(HE) NST 12 2000 25 275 51000446 51000477 90,401.00 90,401.00
    VD4 HE VD4/P 12.20.32 P210(HE) NST 12 2000 31.5 210 51000447 51000478 92,247.00 92,247.00
    VD4 HE VD4/P 12.20.32 P275(HE) NST 12 2000 31.5 275 51000448 51000479 92,247.00 92,247.00
    VD4 HE VD4/P 12.20.40 P210(HE) NST 12 2000 40 210 51000449 51000480 105,729.00 105,729.00
    VD4 HE VD4/P 12.20.40 P275(HE) NST 12 2000 40 275 51000450 51000481 105,729.00 105,729.00
    VD4 HE VD4/P 12.25.25 P275(HE) NST 12 2500 25 275 51000451 51000482 95,148.00 95,148.00
    VD4 HE VD4/P 12.25.32 P275(HE) NST 12 2500 31.5 275 51000452 51000483 101,815.00 101,815.00
    VD4 HE VD4/P 12.25.40 P275(HE) NST 12 2500 40 275 51000453 51000484 122,036.00 122,036.00
    VD4 HE VD4/P 12.32.25 P275(HE) NST 12 3150 25 275 51000454 51000485 134,462.00 134,462.00
    VD4 HE VD4/P 12.32.32 P275(HE) NST 12 3150 31.5 275 51000455 51000486 134,645.00 134,645.00
    VD4 HE VD4/P 12.32.40 P275(HE) NST 12 3150 40 275 51000456 51000487 134,827.00 134,827.00
    VD4 HE VD4/P 12.40.25 P275(HE) NST 12 4000 25 275 51000457 51000488 163,537.00 163,537.00
    VD4 HE VD4/P 12.40.32 P275(HE) NST 12 4000 31.5 275 51000458 51000489 163,739.00 163,739.00
    VD4 HE VD4/P 12.40.40 P275(HE) NST 12 4000 40 275 51000459 51000490 163,940.00 163,940.00 

    在線詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
    您的姓名: * 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: *    
    聯(lián)系手機(jī): * 移動(dòng)電話或傳真:
    電子郵件: * 所在單位:
    咨詢(xún)內(nèi)容:
    *
     
    更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

    機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

    Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

    網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178-4

    主站蜘蛛池模板: 色偷偷亚洲综合网亚洲| 97久久精品无码一区二区| 日韩一区二区三区精品| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 男女性爽大片视频男女生活| 国产一区二区三区不卡av| 黑巨人与欧美精品一区| 欧美亚洲视频在线观看| 人人爽天天爽夜夜爽曰| 精品无码av一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区免.费| 午夜伦伦影理论片大片| 国产精品综合一区二区三区 | 两个小姨子在线播放| 日日碰狠狠添天天爽超碰97| 久久精品无码一区二区www| 精品xxxxxbbbb欧美中文| 国产99视频在线| 西西午夜无码大胆啪啪国模| 国产成人亚洲综合无码精品| flstingextreme头交| 成人三级精品视频在线观看| 久久91综合国产91久久精品| 欧美日韩国产精品自在自线| 亚洲综合色婷婷在线观看| 男朋友吃我的妹妹怎么办呢| 国产国语对白露脸| 精品国产无限资源免费观看| 国产精品三级电影在线观看| 18禁止午夜福利体验区| 国产综合色在线视频区| 91在线亚洲精品专区| 国产高中生粉嫩无套第一次| 97超碰精品成人国产| 夜夜揉揉日日人人| avhd101av高清迷片在线| 天堂资源wwww在线看| avbobo网址在线观看| 国产精品爽爽影院在线| 亚洲欧美国产国产综合一区| 亚洲人成伊人成综合网久久久|