|
|
||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)北京市艾默生UPS電源 艾默生3KVA特價(jià)出售
| 型號 |
US11R-0010
|
US11R-0020
|
US11R-0030
|
|
|
US11R-0010L
|
US11R-0020L
|
US11R-0030L
|
||
| 額定輸出 |
1KVA
|
2KVA
|
3KVA
|
|
| 輸入?yún)?shù) | ||||
| 整流器類型 | 采用IGBT器件和功率因數(shù)校正技術(shù) | |||
| 輸入電壓制式 | 220伏AC,但相三線制 | |||
| 輸入電壓范圍 | 120-288伏AC | |||
| 輸入頻率范圍 | 50赫茲 ±2%,5%,7%,10%用戶可設(shè) | |||
| 輸入功率因數(shù) | ≥0.99 | |||
| 電池 | ||||
| 電池類型 | 閥控式鉛酸免維護(hù)蓄電池 | |||
| 電池組額定電壓 |
36伏DC
|
72伏DC
|
72伏DC
|
|
| 輸出參數(shù) | ||||
| 逆變器類型 | 采用IGBT器件 | |||
| 輸出有功功率 |
0.7千瓦
|
1.4千瓦
|
2.1千瓦
|
|
| 輸出插座類型 |
國標(biāo)/IEC
|
國標(biāo)/IEC
|
國標(biāo)/IEC/接線端子
|
|
| 輸出電壓 | 220伏AC, 單相三線制 | |||
| 輸出頻率 | 50Hz ±0.2% | |||
| 輸出電壓波形畸變率 | <3%線性負(fù)載,<5%非線性負(fù)載 | |||
| 負(fù)載峰值因數(shù) | 3:1(滿足IEC62040-3) | |||
| 階躍型負(fù)載能力 | 100% | |||
|
過載能力
|
105%額定負(fù)載長時(shí)間運(yùn)行
105-125%額定負(fù)載5分鐘
125-150%額定負(fù)載1分鐘
>150%額定負(fù)載10秒
|
|||
| 系統(tǒng)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 整機(jī)效率 |
>88%
|
>89%
|
>90%
|
|
| 切換時(shí)間(停電) | 0毫秒 | |||
| 噪聲 |
<43dB
|
<45dB
|
||
| 面板顯示 |
LED
|
|||
| U高 |
2U
|
2U
|
2U
|
|
| 安規(guī) | EN62040-1-1, CEMarked | |||
| 電池兼容 | EN50091-2ClassB | |||
| 抗擾性 | EN50082-1 | |||
| 電涌保護(hù) | IEC60664-1Levellv | |||
| 防護(hù)等級 | IP21 | |||
| 通信及管理 | ||||
| 接口類型 | 串口/干接點(diǎn)/SNMP | |||
| Web/SNMPCard | 選件 | |||
| 環(huán)境參數(shù) | ||||
| 運(yùn)行溫度 | 0-40攝氏度(UPS)&25攝氏度±5(電池) | |||
| 相對濕度 | 0-95%(無凝結(jié)) | |||
| 海拔高度 | 1500米(asperIEC62040-3) | |||




供應(yīng)北京市艾默生UPS電源 艾默生3KVA特價(jià)出售