|
|
儀器型號 |
VMS-3020CNC | VMS-4030CNC | VMS-5030CNC | |||||||
工 作 臺 |
金屬臺面尺寸(mm) | 506×356 | 606×466 | 700×450 | ||||||
玻璃臺面尺寸(mm) | 350×280 | 450×350 | 550×350 | |||||||
運動行程(mm) | 300×200 | 400×300 | 500×300 | |||||||
儀器重量(kg) | 140 | 240 | 290 | |||||||
外形尺寸(長X寬X高) (mm) | 770×590×1100 | 950×700×1100 | 970×670×940 | |||||||
鏡頭 | 日本SONY CCD | |||||||||
X、Y、Z數顯解析度 | 1μm | |||||||||
X、Y坐標示值誤差 | ≤(3+L/200)μm | |||||||||
電機 |
|
|||||||||
電源 | AC110V/220V | |||||||||
消耗功率 | <100W(不包括電腦) |