|
|
信號(hào)類型/分類 | INTERBUS |
---|---|
電纜結(jié)構(gòu) | 3 x 2 x 0.22 mm2 |
導(dǎo)線橫截面 | 3x 2x 0.22 mm2 |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號(hào)線 | 7x 0.20 mm |
電線顏色 | 綠色-黃色、白色-棕色、灰色-粉色 |
雙絞線 | 2根線為一對(duì) |
總絞線 | 3對(duì)絞線相互纏繞 |
屏蔽 | 銅質(zhì)屏蔽網(wǎng) |
外護(hù)套,顏色 | 豆綠 RAL 6017 |
電纜外徑 D | 7 mm |
最小彎曲半徑,固定安裝 | 7,5 x D |
最小彎曲半徑,活動(dòng)安裝 | 15 x D |
外護(hù)套,材料 | PVC |
導(dǎo)線絕緣材料 | PE |
導(dǎo)線材料 | 銅質(zhì)絞合線 |
絕緣電阻 | ≥ 5 GΩ*km |
回路電阻 | ≤ 186.00 Ω/km |
電纜容量 | ≤ 60 nF/km (800 Hz) |
波阻抗 | 120 Ω ±20 % (64 kHz) |
100 Ω ±15 % (1 MHz) | |
近端串?dāng)_衰減 (NEXT) | ≥ 61 dB (772 kHz) |
≥ 59 dB (1 MHz) | |
≥ 55 dB (2 МHz) | |
≥ 50 dB (4 МHz) | |
≥ 46 dB (8 МHz) | |
≥ 44 dB (10 MHz) | |
≥ 41 dB (16 MHz) | |
≥ 40 dB (20 МHz) | |
衰減 | ≤ 15 dB/km (256 kHz) |
≤ 24 dB/km (772 kHz) | |
≤ 27 dB/km (1 MHz) | |
≤ 52 dB/km (4 МHz) | |
≤ 84 dB/km (10 MHz) | |
≤ 112 dB/km (16 MHz) | |
≤ 119 dB/km (20 МHz) | |
信號(hào)速度 | 0.66 c |
耦合電阻 | < 250.00 mΩ/m (30 MHz) |
電纜標(biāo)稱電壓 | 250 V (峰值,不適用于高功率應(yīng)用) |
線芯測(cè)試電壓/線芯 | 1500 Vrms |
線芯測(cè)試電壓/屏蔽 | 1000 Vrms |
阻燃 | 符合VDE 0472,第4部分,測(cè)試類型B |
符合IEC 60332-1 | |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -30 °C ... 70 °C (電纜,固定式安裝) |
-5 °C ... 70 °C (電纜,活動(dòng)式安裝) |
China RoHS | 環(huán)保使用期限:無(wú)限期 = EFUP-e |
---|---|
無(wú)超標(biāo)的有害物質(zhì) |
eCl@ss 4.0 | 27250281 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27250281 |
eCl@ss 5.0 | 27061801 |
eCl@ss 5.1 | 19030300 |
eCl@ss 6.0 | 27061800 |
eCl@ss 7.0 | 27061801 |
eCl@ss 8.0 | 27061801 |
eCl@ss 9.0 | 27061801 |