日本三菱減速機(jī)型號(hào)GM-SB-1.5KW-1:40
蘇州上野公司主營(yíng)日本機(jī)械,張濤經(jīng)理188.9698.4864.三菱電機(jī)株式會(huì)社 Mitsubishi Electric Corp.(三菱電機(jī))創(chuàng)立于1921年,是三菱MITSUBISHI財(cái)團(tuán)之一,全球500強(qiáng)。MITSUBISHI三菱減速電機(jī),產(chǎn)品具有體積小,低噪音,高性能等特點(diǎn),產(chǎn)品品種齊全,功率從25W-37KW,減速比從1/3-1/2400不等,產(chǎn)品有屋內(nèi)普通型,屋內(nèi)防滴型,屋內(nèi)防腐型,屋內(nèi)防爆型,戶外防水防塵型,產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用于搬送機(jī)械,食品機(jī)械,升降機(jī)械,印刷機(jī)械,半導(dǎo)體機(jī)械,金屬工作機(jī)械,醫(yī)療機(jī)械,土木機(jī)械及木工機(jī)械等行業(yè)。
蘇州上野公司原裝正品有保障,批量?jī)r(jià)格有優(yōu)勢(shì),專業(yè)服務(wù)有用心。我司可大規(guī)模提供的產(chǎn)品品牌有日本昭和風(fēng)機(jī),日本三和壓力開(kāi)關(guān),日本富爾貝爾滾珠,日本前田流量計(jì),日本內(nèi)村腳輪,日本日精減速機(jī),日本三菱減速機(jī),日本松下風(fēng)機(jī)FFU,等等!歡迎客戶朋友們來(lái)參觀喝茶交流。
蘇州上野公司批發(fā)銷售的型號(hào):
日本三菱減速機(jī)型號(hào)GM-SB-1.5KW-1:40
GM-SB 1.5KW/220V/1:40
GM-SB 1/25 3P 200/220VAC
GM-SB 1:30 0.4KW 200V
GM-SB 2.2KW
GM-SB 2.2KW 1/10 4P 3PH/380V/50HZ
GM-SB 2.2KW 1/15 380V 50HZ
GM-SB 2.2KW 1/60 400V50HZ
GM-SB 2.2KW 1/80
GM-SB 2.2KW 1:15 380V 50HZ
GM-SB 2.2KW 200V 1:30
GM-SB 2.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-SB 2.2KW 200V 50HZ 1:5
GM-SB 2.2KW 200V 50HZ 1:80
GM-SB 2.2KW 200V 50HZ 4P 1:10
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1/30
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:100
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:10Q
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:25
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:5
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:50
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:80
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 2.2KW 1/10帶剎車
GM-SB 2.2KW 3相 200/220V 50/60HZ 1:15 4P
GM-SB 2.2KW 400V 6定格 1:10
GM-SB 2.2KW 400V 6定格 1:30
GM-SB 2.2KW 4P 1:25 3相220V
GM-SB 200V 50HZ 請(qǐng)確認(rèn)功率、速比
GM-SB 200V/3P 0.2KW 1:10
GM-SB 200W 380V 50HZ 1/10
GM-SB 200W 380V 50HZ 1/80
GM-SB 200W 380V 50HZ 1:80
GM-SB 3.7KW 380V 50HZ 1:360
GM-SB 3.7KW 400V 1:30
GM-SB 3.7KW 400V 50HZ 1:30
GM-SB 3.7KW 400V 6定格 1:30
GM-SB 380V 0.2KW 1:15
GM-SB 380V 0.4KW 1:20 帶剎車
GM-SB 380V 0.4KW 4P 1/20 B組
GM-SB 380V 0.75KW 帶剎車1:20
GM-SB 380V 1:30 0.2KW
GM-SB 380V 50HZ 0.75KW 1:30帶剎車
GM-SB 3P 380V 0.2KW 減速比1:50
GM-SB 3P 380V 1.5KW 1:10
GM-SB 3P 380V 2.2KW 減速比1:80
GM-SB 400W 380V 50HZ 1/80
GM-SB 400W-1/40 380V 50Hz
GM-SB 4P/0.2KW 1/100
GM-SB 5.5KW 400V 6定格 1:10
GM-SB 750W
GM-SB 750W 380V 50HZ 1:80
GM-SB SER1AL 56644 380V 0.4KW 速比1:60
GM-SB SER1AL-72L9X 380V 0.2KW 速比1:80
GM-SB SER1AL-75C9X 380V 0.75KW 速比1:10
GM-SB 三相 200V/0.75KW 減速比:1:20
GM-SB(0.1KW 4P 3相 減速比 1:270)
GM-SB(0.1KW/4POLE/1:20,380V/3P/50HZ
GM-SB(0.2KW/4POLE/1:15 380V/3P/50HZ
GM-SB(0.2KW/4POLE/1:15,380V/3P/50HZ
GM-SB(0.2KW/4POLE/1:15,380V/4P/50HZ
GM-SB(0.2KW/4POLE/1:30,380V/3P/50HZ
GM-SB(0.4KW/4POLE/1:40,380V/3P/50HZ
GM-SB(0.4KW/4POLE/1:40,380V/4P/50HZ
GM-SB(0.75KW/4POLE/1:40,380V/3P/50HZ
GM-SB(0.75KW/4POLE/1:40,380V/4P/50HZ
GM-SB(1.5KW/4POLE/1:40,380V/4P/50HZ
GM-SB<0.4RM/4POLE/RAT10 1:40 380V/3HP/50HZ>
GM-SB<0.75RM/4POLE/RAT10 1:40 380V/3HP/50HZ>
GM-SB<1.5RM/4POLE/RAT10 1:40 380V/3HP/50HZ>
GM-SB0.2KW 1:50 200V
GM-SB-1.5KW 440V 50HZ 1:30
GM-SB-1.5KW 440V 50HZ 1:30 1
GM-SB-1.5KW-1/30
GM-SB-2.2-1/15 AC380V 0.1KW 200VAC 3P SN:71B38
GM-SB380V0.4KW4P1/20-B組
GM-SB-B 0.75KW 1:40 380V 50HZ
GM-SBBB
GM-SBH 1.5KW 380V 50HZ 1:5
GM-SBW 0.75KW 1:60 200V
GM-SBW 0.1KW 200V 1/10 60HZ S/N:22861X
GM-SBW 0.1KW 200V 1/10 60HZ SERIAL 342318 180轉(zhuǎn) RULE JEC2137 IP65 F級(jí)
GM-SBW 0.1KW 200V 50/60HZ 1:10 S/N:22861X
GM-SBW 0.1KW 200V 60HZ 1:10
GM-SBW 0.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-SBW 0.2KW 380V 50HZ 4P 1:30 臥式
GM-SBW 0.75KW 1:60 200V 50HZ
GM-SBW(臥式)0.2KW 4P 380V 50HZ
GM-SBW;200V;60HZ;4P;0.1KW;IP65補(bǔ)
GM-SD
GM-SF 0.1KW 1:100 200V
GM-SF 0.2KW 1:30 200V
GM-SF 0.4KW 1:50 380V
GM-SF 0.75KW 1:3 380V
GM-SF 0。4KW 1:10 200V
GM-SF 1.5KW 1:3 380V
GM-SF 0.1KW 1:20 3P 200V
GM-SF 0.2KW 1:30 380V
GM-SF 0.2KW 1:60 380V
GM-SF 0.2KW 3P 200V
GM-SF 0.4KW 3PH 200V 50HZ 4P 1:10
GM-SF 0.4KW 4P 3PH 200V 50HZ
GM-SF 1.5KW 1:10 200V
GM-SF 2.2KW 400V 1:5
GM-SF 0.1KW 1:360 200V
GM-SF 0.1KW 1:50 380V/50HZ
GM-SF 0.1KW 200V 3定格 1:10
GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:100
GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:15 4P
GM-SF 0.1KW 380V 1:10
GM-SF 0.1KW 380V 1:20
GM-SF 0.1KW 380V 50HZ 1:30
GM-SF 0.1KW 4P 3相200/200/220V 50/60/60HZ 1:100 S/N.61M77標(biāo)準(zhǔn)品GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:100
GM-SF 0.2KW 1/30 380V/50HZ
GM-SF 0.2KW 1/30 AC200/220V
GM-SF 0.2KW 1:15 3相400V 50HZ
GM-SF 0.2KW 1:20 200V 50HZ
GM-SF 0.2KW 1:25 200/220V 50/60HZ 4P
GM-SF 0.2KW 1:30
GM-SF 0.2KW 1:450 3相200V 50HZ
GM-SF 0.2KW 200V 1:15
GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-SB 0.2KW 1/5 380V/50HZ
GM-SB 0.2KW 1/5 4P 3PH/380V/50HZ
GM-SB 0.2KW 1/5 AC200/220V
GM-SB 0.2KW 1/80 3P/380V 50HZ
GM-SB 0.2KW 1:15 380V 50HZ
GM-SB 0.2KW 1:15 380V 50HZ 4P
GM-SB 0.2KW 1:20 200V 50HZ
GM-SB 0.2KW 1:20 380V 50HZ
GM-SB 0.2KW 1:360 380
GM-SB 0.2KW 1:60 200V
GM-SB 0.2KW 1:60 220V 3相
GM-SB 0.2KW 1:60 380V
GM-SB 0.2KW 1:80 380V 50HZ
GM-SB 0.2KW 200V 1:100
GM-SB 0.2KW 200V 1:25
GM-SB 0.2KW 200V 4P 1:10
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:15
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:25
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:30
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:40
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:50
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:60
GM-SB 0.2KW 220V 50HZ 1:10
GM-SB 0.2KW 220V 50HZ 1:15
GM-SB 0.2KW 220V 60HZ 1:25
GM-SB 0.2KW 380V 1:60
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:15
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:20 帶剎車
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:25
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:3
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:360
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:40
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:40 S/N:14961X
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:450
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:5
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:50
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:80
GM-SB 0.2KW 380V 減速比1:30
GM-SB 0.2KW 380V?4P 1:25
GM-SB 0.2KW 3PH 4P 220V 60HZ 1:10
GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1:450
GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1:50
GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1;50
GM-SB 0.2KW 400V 6定格 1:450
GM-SB 0.2KW 400V 6定格 1:60
GM-SB 0.2KW 4P 1/40 380V 50HZ
GM-SB 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:60
GM-SB 0.2KW 4P 200V 1:15
GM-SB 0.2KW 4P 200V/50HZ 1:15
GM-SB 0.2KW 4P 380V 50HZ 1:15
GM-SB 0.2KW 4P 電壓:200 200 220 HZ:50 60 60 A:1.3 1.5 1.15 r/min 150 180 180 1:10速比
GM-SB 0.2KW 4P 三相 200/200/220V 50/60/60HZ 1:5 帶剎車
GM-SB 0.2KW 三相220V 50HZ 4P 1:10
GM-SB 0.2KW/1:3 380V 50HZ
GM-SB 0.2KW/3PH/4P/220V/60HZ 1:10
GM-SB 0.4K 4P 380V 1:270
GM-SB 0.4KW 1:40 380V
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:40
GM-SB 0.4KW 1/10 380V
GM-SB 0.4KW 1/20 4P 3PH/380V/50HZ
GM-SB 0.4KW 1/30 200V
GM-SB 0.4KW 1/4 400V50HZ
GM-SB 0.4KW 1/40 380V 50HZ附帶電磁B
GM-SB 0.4KW 1/40 400V50HZ
GM-SB 0.4KW 1/60 3P/380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1/80 200V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:10 200V/50HZ
GM-SB 0.4KW 1:120
GM-SB 0.4KW 1:15 380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:20 380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:30 380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:30 380V S/N:218017
GM-SB 0.4KW 1:40 380V
GM-SB 0.4KW 1:5 220V
GM-SB 0.4KW 1:50
GM-SB 0.4KW 1:60 200V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:80 200V/50/60HZ
GM-SB 0.4KW 200/220V 50/60HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 200V 1:100
GM-SB 0.4KW 200V 1:200
GM-SB 0.4KW 200V 1:50
GM-SB 0.4KW 200V 3定格 1:10
GM-SB 0.4KW 200V 3定格 4P 1:120
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:100
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:120
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:15
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:25
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:3
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:30
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:40
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:5
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:50
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:60
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:60 S/N:74K60
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:80
GM-SB 0.4KW 200V/50/60HZ 220V/60HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:20
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:40
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:80
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:120
GM-SB 0.4KW 220V A:1.82 4P PHASE:3 RAM:300 GEAR RATE:1:5
GM-SB 0.4KW 380V 0.4KW 1:10帶剎車
GM-SB 0.4KW 380V 1:10
GM-SB 0.4KW 380V 1:160
GM-SB 0.4KW 380V 1:200
GM-SB 0.4KW 380V 1:270
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:100
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:15
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:15 S/N:26921Y用接線盒
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:200
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:25
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:270
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:40
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:5
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:50
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:60
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:80
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:900
GM-SB 0.4KW 3P 380VAC
GM-SB 0.4KW 400V 50HZ 1:25
GM-SB 0.4KW 400V 50HZ 減速比:1/25 轉(zhuǎn)速:60r/min 生產(chǎn)編號(hào):151012
GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:20
GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:25
GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:270
GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:60
GM-SB 0.4KW 4Pole ratio:1:40 380V 3P 50HZ
GM-SB 0.4KW 速比1:30 三相220V
GM-SB 0.4KW/1:15 380V 50HZ
GM-SB 0.4KW/200V 50HZ 1:10
GM-SB 0.4KW/400V/50HZ/1:30/50R/MIN
GM-SB 0.75 380V 50HZ 1:60
GM-SB 0.75KW 1:30 380V
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1/50
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB 0.75KW 1/10 3P/380V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1/10 4P 3PH/380V/50HZ
GM-SB 0.75KW 1/3 200V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1/5 200V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1/60 400V50HZ
GM-SB 0.75KW 1:10 200V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1:10 3PH 200V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1:20
GM-SB 0.75KW 1:20 380V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1:30 380V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1:30 400V 6定格
GM-SB 0.75KW 1:50 380V帶剎車
GM-SB 0.75KW 1:60 380V
GM-SB 0.75KW 200V 1:200
GM-SB 0.75KW 200V 3定格 1:10
GM-SB 0.75KW 200V 3定格 1:25
GM-SB 0.75KW 200V 3定格 1:30
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:10
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:15
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:20
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:30
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:5
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:50
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:60
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 請(qǐng)確認(rèn)速比
GM-SB 0.75KW 380V 1:60
GM-SB 0.75KW 380V 4P 1:5
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1/25
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1/30
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:10
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:15
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:20
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:200
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:40
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:450
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:50
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:60
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SB 0.75KW 380V 減速比1:40
GM-SB 0.75KW 400V 50HZ 1:50
GM-SB 0.75KW 400V 6定格 1:30
GM-SB 0.75KW 400V 6定格 1:60
GM-SB 0.75KW 4P 1:50 380V 50HZ
GM-SB 0.75KW 4P 380V 50HZ 1:15
GM-SB 0.75KW 4P 50HZ 220V 1:60
GM-SB 0.75kw 4pole ration:1:40 380v 3P 50HZ
GM-SB 0.75KW 帶剎車1:15 380V
GM-SB 0.75KW 速比1:10 三相220V
GM-SB 0.75KW 速比1:30 三相220V
GM-SB 0.75KW/1:10 380V 50HZ
GM-SB 0.75KW/1:40 380V 50HZ
GM-SB 075KW 200V 50HZ 1:10
GM-SB 1.5KW 1/3 4P 3PH/380V/50HZ
GM-SB 1.5KW 1:10 380V 50HZ
GM-SB 1.5KW 1:15 380V 50HZ
GM-SB 1.5KW 1:20 380V 50HZ
GM-SB 1.5KW 1:200 200V 50HZ
GM-SB 1.5KW 1:3 200V50HZ
GM-SB 1.5KW 1:30 200V/50HZ
GM-SB 1.5KW 1:40
GM-SB 1.5KW 1:50 200V
GM-SB 1.5KW 1:60 380V 50HZ
GM-SB 1.5KW 200V 1:25
GM-SB 1.5KW 200V 3定格 1:25
GM-SB 1.5KW 200V 50HZ 1:120
GM-SB 1.5KW 200V 50HZ 1:25
GM-SB 1.5KW 200V 50HZ 1:25
GM-SB 1.5KW 200V 50HZ 1:60
GM-SB 1.5KW 220V 1:30
GM-SB 1.5KW 220V 60HZ 1:30
GM-SB 1.5KW 380V 1:30
GM-SB 1.5KW 380V 3相 1:160
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:10
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:120
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:160
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:25
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:3
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:40
三菱減速電機(jī)平行軸 微型25W-90W:GM-J2 GM-J2B GM-J2BT GM-J2BW GM-J2R GM-J2RB GM-J2RBT GM-J2RBW GM-J2RT GM-J2RW GM-J2S GM-J2ST
GM-J2SW GM-J2T GM-J2W (舊型號(hào):GM-J GM-JB GM-JBT GM-JBW GM-JR GM-JRB GM-JRBT GM-JRBW GM-JRT GM-JRW GM-JS GM-JST GM-JSW GM-JT
GM-JW GM-J2SE GM-J2RE)
三菱減速電機(jī)平行軸 小型 0.1KW-2.2KW:GM-S GM-SP GM-SB GM-SPB GM-SF GM-SPF GM-SFB GM-SPFB GM-SZ GM-SZF GM-SZB GM-SZFB GM-SW
GM-SPW GM-SBW GM-SFW GM-SFBW GM-SZW GM-SS GM-SSB GM-SFS GM-SFSB GM-SH GM-SFH (舊型號(hào):GM-H 系列 GM-H2系列 GM-EJ系列)
三菱減速電機(jī)平行軸 中型 0.4KW-7.5KW:GM-D GM-DP GM-DB GM-DPB GM-DF GM-DPF GM-DFB GM-DPFB GM-DZ GM-DZB GM-DZF GM-DZFB GM-DW
GM-DBW GM-DFW GM-DFBW GM-DH GM-DFH GM-DD GM-DDB GM-DDF GM-DDFB (舊型號(hào):GM-LJ系列GM-L2系列)
三菱減速電機(jī)平行軸 大型 11KW-37KW:GM-LJ GM-LJP GM-LJB GM-LJPB GM-LJB2 GM-LJV GM-LJPV GM-LJVB2 GM-LLJ
三菱減速電機(jī)直交軸 輕負(fù)荷 0.1KW-2.2KW:GM-SSYF-RH GM-SSYFB-RH GM-SSYPF-RH GM-SSYPFB-RH GM-SSYZF-RH GM-SSYZFB-RH GM-SSYFP
-RH GM-SSYFBP-RH GM-SSYFW-RH GM-SSYFBW-RH GM-SSYFS-RH GM-SSYFSB-RH GM-SSYFH-RH (舊型號(hào):GM-SYF-RH GM-SYFB-RH GM-SYZF-
RH GM-SYZFB-RH GM-SYFP-RH GM-SYFBP-RH GM-SYFW-RH GM-SYFBW-RH GM-SYFS-RH GM-SYFSB-RH GM-SYFH-RH)
三菱減速電機(jī)直交軸 中負(fù)荷 0.1KW-2.2KW:GM-SHYF-RH GM-SHYPF-RH GM-SHYF-RL GM-SHYPF-RL GM-SHYF-RR GM-SHYPF-RR GM-SHYFB-RH GM-
SHYPFB-RH GM-SHYFB-RL GM-SHYPFB-RL GM-SHYFB-RR GM-SHYPFB-RR GM-SHYM-RH GM-SHYPM-RH GM-SHYM-RL GM-SHYPM-RL GM-SHYM-RR GM-
SHYPM-RR GM-SHYMB-RH GM-SHYPMB-RH GM-SHYMB-RL GM-SHYPMB-RL GM-SHYMB-RR GM-SHYPMB-RR GM-SHY-RL GM-SHY-RR GM-SHY-RT GM-SHYP-
RL GM-SHYP-RR GM-SHYP-RT GM-SHYB-RL GM-SHYB-RR GM-SHYB-RT GM-SHYPB-RL GM-SHYPB-RR GM-SHYPB-RT GM-SHYZF-RH GM-SHYZF-RL GM-
SHYZF-RR GM-SHYZFB-RH GM-SHYZFB-RL GM-SHYZFB-RR GM-SHYZM-RH GM-SHYZM-RL GM-SHYZM-RR GM-SHYZMB-RH GM-SHYZMB-RL GM-SHYZMB-RR
GM-SHYZ-RL GM-SHYZ-RR GM-SHYZ-RT GM-SHYZB-RL GM-SHYZB-RR GM-SHYZB-RT GM-SHYFW-RH GM-SHYFW-RL GM-SHYFW-RR GM-SHYFBW-RH GM-
SHYFBW-RL GM-SHYFBW-RR GM-SHYMW-RH GM-SHYMW-RL GM-SHYMW-RR GM-SHYMBW-RH GM-SHYMBW-RL GM-SHYMBW-RR GM-SHYW-RL GM-SHYW-RR GM-
SHYW-RT GM-SHYBW-RL GM-SHYBW-RR GM-SHYBW-RT GM-SHYFP-RH GM-SHYFBP-RH GM-SHYMP-RH GM-SHYMBP-RH GM-SHYFS-RH GM-SHYFS-RL GM-
SHYFS-RR GM-SHYFSB-RH GM-SHYFSB-RL GM-SHYFSB-RR GM-SHYMS-RH GM-SHYMS-RL GM-SHYMS-RR GM-SHYMSB-RH GM-SHYMSB-RL GM-SHYMSB-RR
GM-SHYS-RL GM-SHYS-RR GM-SHYSB-RL GM-SHYSB-RR GM-SHYSB-RT GM-SHYFH-RH GM-SHYFH-RL GM-SHYFH-RR GM-SHYMH-RH GM-SHYMH-RL GM-
SHYMH-RR GM-SHYH-RL GM-SHYH-RR GM-SHYH-RT (舊型號(hào):GM-HY2F-RH GM-HY2M-RH GM-HY2FB-RH GM-HY2MB-RH系列GM-HY系列GM-H2-R系列GM-
H-R系列)
三菱減速電機(jī)直交軸 重負(fù)荷 3.7KW-11KW:GM-DYF-RH GM-DYFB-RH GM-DYM-RH GM-DYMB-RH GM-DYPF-RH GM-DYPFB-RH GM-DYPM-RH GM-DYPMB-RH
GM-DYZF-RH GM-DYZFB-RH GM-DYZM-RH GM-DYZM-RH GM-DYZMB-RH