|
|
50KW三相柴油發電機
柴油發電機廣泛用于電信、財政金融部門、學校、商業等部門、工礦企業和住宅的應急備用電源,軍事與野外作業、車輛與船舶等特殊用途的獨立電源。作為通信用柴油發電機組,必須達到GB2820-1997中G3級或G4級規定的要求,同時和《通信用柴油發電機組的進網質量認證檢測實施細則》規定的24項性能指標要求,同時要通過我國行業主管部門所設立的通信電源設備質量監督檢驗中心的嚴格檢驗。
由于柴油發電機組可用于常用、備用和應急等3種情況。因此不同用途對柴油發電機組的要求就有所區別。負荷容量。應根據不同用途選擇負荷容量和負荷的變化范圍,確定柴油發電組機的單機容量和備用柴油發電機組容量。50KW三相柴油發電機ML50KWD型號西零度發電機機組的使用環境條件(主要指海拔高度和氣候條件),柴油發電機組的界限尺寸、安裝尺寸及連接尺寸均符合規定程序批準的廠品圖樣,機組的焊接應牢固,焊縫應均勻,無焊穿、咬邊、夾渣及氣孔等缺陷,焊渣焊藥應清除干凈;漆膜應均勻,無明顯裂縫和脫落;鍍層應光滑,無漏鍍斑點、銹蝕等現象;機組緊固件應不松動。
應急發電機一般選用三相交流同步發電機,其標定輸出電壓為400V 應急柴油發電機組臺數的確定 有多臺發電機組備用時,一般只設置1臺應急柴油發電機組,從可靠性考慮也可以選用2臺機組并聯進行供電。供應急用的發電機組臺數一般不宜超過3臺。當選用多臺機組時,機組應盡量選用型號、容量相同,調壓、調速特性相近的成套設備,所用燃油性質應一致,以便進行維修保養及共用備件。
機組型號 | 50KW靜音柴油發電機組的出廠技術參數: | |
Genset Model | 機組型號 Genset Model | ML50KWD / ML50KWD-ATS |
動力參數Engine Data | 動力型號 Engine Model | R4105ZD |
動力型式Engine Type | 四沖程,水冷,直列,渦輪式 | |
Four stroke,Water-cooled, | ||
Direct line,Turbo type | ||
常用功率 Rated Output | 50KW / 62.5KVA | |
儲備功率 Max. Output | 53.6KW / 67KVA | |
電壓 Voltage (V) | 380/220 | |
電流 Current (A) | 94 | |
頻率 Frequency (HZ) | 50 | |
轉速 Rated RPM (r/min) | 1500 | |
冷卻方式 Cooling System | 強制水冷 | |
Forced Water-cooled | ||
燃油消耗率 | ≤239 | |
Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ||
壓縮比 CMLpression Ratio | 16:01 | |
缸徑*行程 Bore×Stroke (mm) | 100X115 | |
發動機總排量 Displacement (L) | 4.33 | |
啟動方式 Start Method | 電啟動 Electric Start / | |
全自動Auto Start | ||
電機參數Alternator Data | 功率因數 Power Factor | 0.8滯后 0.8 Lag |
絕緣等級 Insulation Class | H | |
潤滑方式 Lubricating System | 壓力飛濺復合式 Pressure,Split,Complex | |
排氣溫度 | ≤600 | |
exhaust Air Temperature (℃) | ||
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
環境溫度 | 40 | |
Environment Temperature (℃) | ||
接線方式Connecting Type | 三相四線,Y型繞接 | |
3 Phase and 4 Wires, | ||
"Y" type connecting | ||
發火次序 Ignite sequence | 1-3-4-2 | |
進氣方式 Intake Type | 增壓 pressurize | |
穩態調速率 | ≤±1% | |
Rated Speed Regulation % | ||
相數 Phase | 3 | |
尺寸Dimension | 靜音機組凈重 | 890 |
Silent Type's Net Weight(kg) | ||
靜音機組外形尺寸 長×寬×高度 | 2150×950×1290 | |
Silent Type's Dimension | ||
Length × Width × Height (mm) | ||
噪音指數The noise level | 75-80db (Dba/7m) | |
連續工作時間 | 5-6(hr) | |
Continuous work.ing time | ||
缸數The number of cylinders | 4 | |
蓄電池 | 100安馳*2個 | |
控制系統 con.trol system | 液晶儀表控制屏 | |
Liquid crystal instrument | ||
con.trol panel | ||
品牌 | 德國西零度 | |
負責人 | 蔡經理 | |
手機: | 13917192554 | |
QQ: | 1322842076 |
50KW三相柴油發電機