|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 190A柴油發(fā)電電焊機(jī) | |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號(hào) | DS190AC |
| 頻率 (Hz) | 50 |
| 額定功率 (KW) | 1.8 |
| 最大功率 (KW) | 2 |
| 電壓 (V) | 220 |
| 電焊電壓 (V) | 12 |
| 電焊電流 (A) | 0-190 |
| 數(shù)顯表 | LED3 |
| 油箱容量 (L) | 14 |
| 負(fù)載運(yùn)行時(shí)間 (小時(shí)) | 5.8 |
| 7米負(fù)載噪音 (dBA) | 79 |
| 直流輸出 (V/A) | 12V8.3A |
| 電瓶 (AH) | 30 |
| 動(dòng)力參數(shù) | |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 柴油 |
| 動(dòng)力型號(hào) | CD400E |
| 輸出功率 (馬力) | 10 |
| 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) |
| 排量 (CC) | 418 |
| 機(jī)油容量 (L) | 1.65 |
| 電機(jī)參數(shù) | |
| 電機(jī)型號(hào) | ALW5 |
| 額定功率 (kw) | 2 |
| 功率因素 | 1 |
| 電壓調(diào)節(jié)方式 | 有刷/AVR |
| 包裝參數(shù) | |
| 凈重 (Kg) | 124 |
| 毛重 (Kg) | 128 |
| 機(jī)器尺寸 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 720×480×600 |
| 聯(lián)系電話 | 13321933991 |


