| 產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||
| 電子壓力傳感器 | ||||||||||||||
| M12接插件 | ||||||||||||||
| 功能可選 | ||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口: G ? I | ||||||||||||||
|
2個(gè)輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出或診斷輸出 |
||||||||||||||
| 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | ||||||||||||||
| 測(cè)量范圍: 0...600 bar / 0...8700 psi / 0...60 MPa | ||||||||||||||
| 使用范圍 | ||||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 |
壓力: 相對(duì)壓力 液體和氣體 當(dāng)介質(zhì)是氣體,壓力> 25 bar時(shí),請(qǐng)事先與制造商ifm聯(lián)系。 |
|||||||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 | 800 bar | 11600 psi | 80 MPa | |||||||||||
| 爆破壓力() | 1200 bar | 17400 psi | 120 MPa | |||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP/NPN | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...36 DC 1) | |||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||
| 絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
| 過(guò)壓保護(hù) [V] | 至40 | |||||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||||
| 輸出 |
2個(gè)輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出或診斷輸出 |
|||||||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選或1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 常閉 (診斷功能) | |||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 | 0...600 bar | 0...8700 psi | 0...60 MPa | |||||||||||
| 設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn), SP | 6...600 bar | 100...8700 psi | 0.6...60.0 MPa | |||||||||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP | 3... 597 bar | 50...8650 psi | 0.3...59.7 MPa | |||||||||||
| 設(shè)定步距 | 3 bar | 50 psi | 0.3 MPa | |||||||||||
| 出廠設(shè)定 |
SP1 = 150 bar; rP1 = 138 bar SP2 = 450 bar; rP2 = 438 bar |
|||||||||||||
| 精度/偏差 | ||||||||||||||
|
精度/偏差 (測(cè)量范圍值的%) |
||||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
| 特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
| 遲滯 | < ± 1.0 | |||||||||||||
| 重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
| 溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)0...80° C (測(cè)量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||
| 零點(diǎn)的溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||
| 測(cè)量范圍值的溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||
| 開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.3 | |||||||||||||
| 可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||
| 軟件/編程 | ||||||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 診斷功能; 輸出極性; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位 | |||||||||||||
| 接口 | ||||||||||||||
| IO-Link Device | ||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)IEC 61131-9 CDV標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
| IO-Link Device ID | 315 d / 00 01 3B h | |||||||||||||
| 外形 | 無(wú)輪廓 | |||||||||||||
| SIO模式 | 是 | |||||||||||||
| 必需的mater port type | A | |||||||||||||
| 模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||
| 二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||
| 處理周期最小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||
| 環(huán)境條件 | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||
| 抗沖擊 |
|
|||||||||||||
| 抗震 |
|
|||||||||||||
| MTTF [年] | 219 | |||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | G ? I | |||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton) | |||||||||||||
| 最小開關(guān)周期 | 五千萬(wàn) | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.273 | |||||||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||||||
| 顯示 |
|
|||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||
接線
|
||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||
| 注釋 |
|
|||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||
對(duì)你每一份詢價(jià)的負(fù)責(zé),是我們蘭斯特人8年如一日的堅(jiān)持。
聯(lián)系人:邢小艷 15897524886 QQ :1805607476
徐龍 13997742187 QQ :2406430009
【質(zhì)量保證:我司所售IFM產(chǎn)品,,保證原裝正品,假一罰十!】
$蘭斯特(武漢)自動(dòng)化系統(tǒng)工程有限公司$
武漢市洪山區(qū)野芷湖西路創(chuàng)意天地高層8棟6樓
$聯(lián)系人:邢小艷$
$Q Q:1805607476/2406430009
$手 機(jī):15897524886/13997742187
$傳 真:027-88345587$





關(guān)閉所有類別
