|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 源科光電 | ||
| 正向電壓 | 3.0-3.4 | ||
| 光通量 | 15-20 | ||
| 半峰帶寬 | ≤30nm(藍光芯片) | ||
| 顏色 | 藍光 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 形狀 | 方形 | ||
| 擊穿電壓 | ≥25V(反向漏電流10μA時) | ||
| 封裝類型 | SMD(貼片式) | ||
| 反向電壓 | ≥5 | ||
| 耐振動性 | 10-2000Hz,10G加速度(持續(xù)1小時) | ||
| 防潮等級 | IPC\/JEDEC J-STD-020 Level 2(40℃\/60RH,168小時) | ||
| 正向電流 | 20mA | ||
| 6000小時常規(guī)老化 | 0.20 | ||
| 發(fā)光顏色 | 白光 | ||
| 透鏡材質(zhì) | 環(huán)氧樹脂 | ||
| 壽命 | 50000小時(Ta=25℃,光衰至初始70) | ||
| 發(fā)光角度 | 120°(視角) | ||
| 工作電流范圍 | 0-25mA | ||
| 色容差 | ≤3SDCM | ||
| 1000小時常規(guī)老化 | 100 | ||
| 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 | ||
| 色溫區(qū)間 | 455-465 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||




