|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 五十鈴 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里油耗 | 10L\/100km | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 五十鈴廂式危險品車 | ||
| 車型 | 4米2藍(lán)牌廂式危險品車 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 發(fā)動機(jī)功率 | 95KW | ||
| 貨箱內(nèi)部尺寸 | 4200mm | ||
| 輪胎規(guī)格 | 700 | ||
| 輪胎數(shù) | 6個 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 排量 | 2.5L | ||
| 外型尺寸 | 5995mm | ||
| 用途范圍 | 運(yùn)輸各類危險物品 | ||
| 整備質(zhì)量 | 3200kg | ||
| 種類 | 廂式危貨車 | ||
| 軸距 | 3360mm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 80km\/h | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 廂式危險品車 | ||










