|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 標準提升高度 | 28m | ||
| 材質 | 錳鋼吊臂 | ||
| 操作形式 | 液壓操作桿 | ||
| 用途范圍 | 民房建筑 | ||
| 電動功率 | 11KW | ||
| 電機功率 | 11KW | ||
| 電源電壓 | 220V | ||
| 噸位 | 3t | ||
| 工程機械種類 | 起重機械 | ||
| 凈重 | 3000kg | ||
| 起升高度 | 21m | ||
| 型號 | 25\/28\/32馬力 | ||
| 重量 | 3000kg | ||
| 底盤 | 五征 | ||
| 吊臂 | 15-25米 | ||
| 馬力 | 25\/28\/32馬力 | ||
| 電機 | 11kw | ||
| 顏色 | 黃色 | ||
| 用油方式 | 柴油 | ||
| 自重 | 5T | ||
| 支腿 | 5條 | ||
| 輪胎 | 750-16 | ||
| 整車尺寸 | 5.4*1.55*2.3米 | ||
| 行駛速度 | 60km\/h | ||
| 新舊程度 | 全新 | ||
| 用途 | 農用 建筑用地 | ||
| 品牌 | 陽光 | ||










