|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 皮重 | 220000 | ||
| 上外徑 | 2200 | ||
| 包裝規(guī)格 | 1 | ||
| 提手 | 無(wú)提手 | ||
| 下口徑 | 50 | ||
| 桶高 | 2900 | ||
| 塑料品種 | lldpe | ||
| 主體直徑 | 2320 | ||
| 成品外包裝 | 裸裝 | ||
| 高度 | 2900 | ||
| 形狀 | 圓形 | ||
| 壁厚 | 11 | ||
| 口徑 | 650 | ||
| 用途 | 液體儲(chǔ)藏 化工儲(chǔ)罐 5噸塑料桶 10噸塑料桶 | ||
| 自重 | 220kg | ||
| 配蓋 | 外蓋 | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 加印LOGO | 可以 | ||
| 是否現(xiàn)貨 | 是 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 純料與再生料比例 | 100% | ||
| 尺寸 | 直徑2240*2900 | ||
| 材質(zhì) | lldpe | ||
| 庫(kù)存 | 100 | ||
| 品牌 | 百福 | ||




