|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風(fēng) | ||
| 射程 | 4627 | ||
| 種類 | 油罐車 | ||
| 軸荷 | 4727 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 排量 | 2.4 | ||
| 軸距 | 4728 | ||
| 總質(zhì)量 | 8273kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 鞍座高度 | 462 | ||
| 鞍座承載 | 372 | ||
| 最高車速 | 95 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 6 | ||
| 水泵壓力 | 4267 | ||
| 有效載荷 | 273 | ||
| 額定功率 | 4267 | ||
| 前懸半徑 | 472 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||








