|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 支持 | ||
| 規(guī)格 | 二層 | ||
| 環(huán)保等級 | 一級 | ||
| 入庫方式 | 倒車入庫 | ||
| 操作方式 | 京溪友聯(lián)JXTC 系列 | ||
| 控制方式 | 施耐德PLC 自動控制系統(tǒng) | ||
| 升降速度 | 5.0米\/分 | ||
| 橫移速度 | 8.0m\/min | ||
| 升降\/橫移電機組成構(gòu)件 | 減速電機(帶電磁剎車) | ||
| 升降\/橫移電機牌子 | 明椿 | ||
| 橫移電機功率 | 0.2KW | ||
| 傳動組件 | 福建南安\/同等級帶座軸承 | ||
| 顏色 | 橙黃色 | ||
| 服務優(yōu)勢 | 源頭廠商 | ||
| 售后范圍 | 全國 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;黑龍江;吉林;遼寧;內(nèi)蒙古;上海;福建;安徽;江蘇;江西;山東;浙江;河南;湖北;湖南;廣東;海南;廣西;貴州;四川;西藏;云南;重慶;甘肅;寧夏;青海;陜西;新疆 | ||






