|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 產品名稱 | 危險品運輸車 | ||
| 百公里油耗 | 23.2 | ||
| 制動間隙自動調整裝置 | 有 | ||
| 加工服務 | 按需定制加工 | ||
| 額定載重量 | 10T | ||
| 最高車速(km\/h) | 80 | ||
| 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 有 | ||
| 變速箱 | 法士特8檔 | ||
| 最高車速 | 136 | ||
| 總質量 | 18000 | ||
| 前輪距 | 1910 | ||
| 接近角 | 16 | ||
| 規格 | 齊全 | ||
| 軸荷 | 6500\/11500 | ||
| 顏色 | 白色,黃色,其他 | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 加工地 | 湖北隨州 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 制動器型式 | 盤式\/鼓式 | ||
| 準乘人數 | 3 | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 額定質量 | 10000 | ||
| 用途范圍 | 危險品運輸 | ||
| 發動機功率 | 154 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||







