|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 射程 | 3040506080100120m | ||
| 排量 | 2499ml | ||
| 軸距 | 3800mm | ||
| 作業速度 | 60km\/h | ||
| 吸水深度 | 6m | ||
| 水泵壓力 | 12MPa | ||
| 水泵流量 | 60-90 | ||
| 灑水寬度 | 14m | ||
| 整備質量 | 4575kg | ||
| 罐體容積 | 9.35m3 | ||
| 額定載質量 | 7285kg | ||
| 最小離地間隙 | 50mm | ||
| 百公里油耗 | 6L | ||
| 額定功率 | 110kW | ||
| 最高車速 | 889km\/h | ||
| 提供加工定制 | 是 | ||
| 底盤型號 | EQ1120GL6DJ | ||
| 發動機型號 | D25TCIF1 | ||
| 外形尺寸 | 7200*2250*2800 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 生產灑水車 | ||
| 型號 | CLT5122GSSEQ6 | ||











