|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 見詳情 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 是否支持紅外 | 否 | ||
| DC級別 | 無 | ||
| 安裝方式 | 正常 | ||
| 安裝環境 | 常規 | ||
| 背光補償 | 無 | ||
| 表面處理 | 常規 | ||
| 波特率 | 00Bd | ||
| 采樣率 | 11 | ||
| 操作接口 | 111 | ||
| 操作系統 | 22 | ||
| 插槽數 | 222 | ||
| 尺寸 | 33cm | ||
| 傳輸碼率 | 44 | ||
| 垂直旋轉角度 | 55° | ||
| 存儲備份方式 | 66 | ||
| 存儲期限 | 77 | ||
| 帶寬 | 88 | ||
| 電纜接入 | 99 | ||
| 是否支持電腦監控 | 否 | ||
| 電壓 | 123V | ||
| 電源 | 789V | ||
| 電子快門 | 741 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 材質 | 000 | ||





