|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 汽缸數 | 4缸 | ||
| 底盤型號 | EQ1185L9CDFWXP | ||
| 排量 | 4.5L | ||
| 前懸\/后懸 | 1.26\/3.135米 | ||
| 前輪距\/后輪距 | 前:1860mm;后:1806mm | ||
| 整車公告 | CLQ5180XRY6E | ||
| 輪胎規格 | 295\/80R22.5 18PR | ||
| 額定轉速 | 2300rpm | ||
| 檔位數 | 8檔 | ||
| 輪胎數 | 6個 | ||
| 上裝品牌 | 楚飛牌 | ||
| 最大扭矩 | 820N·m | ||
| 底盤車系 | 多利卡D9 | ||
| 彈簧片數 | 8\/- | ||
| 最大馬力 | 220馬力 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 易燃液體廂式運輸車 | ||












