|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 上海雷磁 | ||
| 產品特性 | 智能測試 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產地 | 上海 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 測量范圍 | 電位值、pH值和溫度值 | ||
| 顯示方式 | 數顯 | ||
| 探頭型式 | 電極 | ||
| 精度 | ±0.002pH | ||
| 溫度補償范圍 | -5.0℃~130.0℃ | ||
| 電源電壓 | (-2000.00~2000.00)mVV | ||
| 工作溫度 | (-5.0~130.0)℃ | ||
| 類型 | 智能PH計 | ||
| 型號 | PHSJ-5 | ||

采用觸摸式5寸液晶屏;全中文操作界面,使用簡單、方便;自動識別10種緩沖溶液,支持自建標液組;自動1-5點校準,手動自動溫補,自動校準,自動計算電極斜率;符合GLP規范,支持數據儲存、刪除、打印和查閱。儲存量200套;具有標準RS-232和USB接口,配合雷磁REX數據采集軟件,可以實現與PC的連接。

PHSJ-5型實驗室pH計采用觸摸式5寸液晶屏;全中文操作界面,使用簡單、方便。

型號 技術指標 | PHSJ-5 | |
儀器級別 | 0.001級 | |
測量參數 | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pH | (-2.000~18.000)pH |
mV | (-1999.99~1999.99)mV | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.1pH、0.01pH、0.001pH |
mV | 0.1mV 、0.01mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.002pH±1個字 |
mV | ±0.03FS | |
溫度 | ±0.2℃±1個字 | |
穩定性 | (±0.002pH±1個字)/3h | |
電源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×195×100,2 | |
