|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 大氣壓 | 70~130kPa | ||
| H2S | (0-300)mg\/m3 | ||
| 工作電源 | AC220V±10?50Hz或DC12V(內置) | ||
| 內置電池 | 可選配內置充電電池 | ||
| 儀器噪聲 | 65dB(A) | ||
| 采樣泵負載能力 | ≥50 L\/min (阻力為-20kPa時) | ||
| O2 | (0~25) | ||
| 采樣流量 | 0~ 100?L\/min | ||
| 煙氣溫度 | 0 ~ 500℃ | ||
| 含濕量 | (0~60) | ||
| 傳感器使用壽命 | 空氣中約2年 | ||
| 噪聲 | 50dB(A) | ||
| CO | (0-5000)mg\/m3 | ||
| 功 耗 | 100 W | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||










