|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 常陽儀表 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 功率 | 0W | ||
| 規(guī)格 | 0分 | ||
| 氣浮設(shè)備種類 | 氣胎 | ||
| 適用領(lǐng)域 | 造紙,干毯,濕毯,網(wǎng)毯,等大篇幅糾偏 | ||
| 用途范圍 | 糾偏 | ||
| 重量 | 100kg | ||
| 自動化程度 | 氣動 | ||
| 顏色 | 銀灰色 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 紙機網(wǎng)毯校正器 | ||
| 產(chǎn)地 | 江蘇常熟 | ||
| 計量單位 | 臺 | ||
| 造紙機門幅 | ≤6000mm | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;香港;澳門 | ||
| 類型 | 中型 | ||
| 型號 | 校正器 | ||









