|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 躍進 | ||
| 種類 | 售貨車 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 排量 | 1499 | ||
| 軸距 | 2650,2850mm | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 總質量 | 3320kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高車速 | 80km\/h | ||
| 驅動方式 | 手動駕駛 | ||
| 排放標準 | 國6 | ||
| 輪胎規格 | 1875\/65R15LT10PR | ||
| 整備質量 | 2160kg | ||
| 額定載質量 | 1030kg | ||
| 貨箱內部尺寸 | 3400*1720*1800 | ||
| 駕駛室乘人數 | 2 | ||
| 發動機生產企業 | 柳州五菱發動機 | ||
| 整車尺寸 | 5360*1800*2700,2750mm | ||
| 廂體尺寸 | 3400*1710*1800mm | ||
| 駕駛室人數 | 2 | ||
| 油耗 | 9.2L | ||
| 發動機型號 | LJ4A15Q6 | ||
| 底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 流動擺攤售賣 | ||





