|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 座駕式履帶旋耕機(jī) | ||
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | ||
| 適用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè)林業(yè) | ||
| 履帶 | 工程橡膠履帶 | ||
| 傳動(dòng)方式 | 機(jī)械傳動(dòng) | ||
| 行走速度 | 15km\/h | ||
| 售賣(mài)范圍 | 全國(guó) | ||
| 廠家 | 山東翔工 | ||
| 產(chǎn)地 | 山東濟(jì)寧 | ||
| 增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 13% | ||
| 運(yùn)輸方式 | 物流 | ||
| 新舊程度 | 全新 | ||
| 有無(wú)現(xiàn)貨 | 有 | ||
| 品牌 | 翔工 | ||














