|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 2000千克 | ||
| 規(guī)格 | 二層 | ||
| 環(huán)保等級(jí) | 環(huán)保無害 | ||
| 升降速度 | 5.0m\/min | ||
| 運(yùn)行噪音 | <65分貝 | ||
| 升降\/橫移電機(jī)組成構(gòu)件 | 減速電機(jī)(帶電磁剎車) | ||
| 車臺(tái)板組件 | 邯鋼≥δ3.0車板邊梁 | ||
| 顏色 | 天青色 | ||
| 運(yùn)輸方式 | 物流發(fā)貨 | ||
| 操作方式 | 京溪友聯(lián)JXTC 系列 | ||
| 使用場所 | 小區(qū) | ||
| 服務(wù)優(yōu)勢 | 一站式服務(wù) | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;黑龍江;吉林;遼寧;內(nèi)蒙古;上海;福建;安徽;江蘇;江西;山東;浙江;河南;湖北;湖南;廣東;海南;廣西;貴州;四川;西藏;云南;重慶;甘肅;寧夏;青海;陜西;新疆 | ||
| 類型 | 智能停車場 | ||
| 型號(hào) | 簡易升降式\/升降橫移式 | ||
| 貨號(hào) | PJS | ||



