|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 揚子 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 移動方式 | 駕駛式 | ||
| 重量 | 312kg | ||
| 清潔效率㎡/h | 6500 | ||
| 刷盤寬度mm | 400*2 | ||
| 吸水扒寬度mm | 1230 | ||
| 刷盤轉速rpm | 230 | ||
| 整機重量kg | 388 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | YZ-X7 | ||
| 清洗效率 | 750mmmm | 清洗速度 | 6500㎡/h㎡/h |
| 清洗寬度 | 750mmmm | 吸水耙寬度 | 750mmmm |
| 刷盤速度 | 195r/minr/min | 刷盤壓力 | 30papa |
| 刷盤馬達 | 550WW | 清水箱容量 | 138LL |
| 污水箱容量 | 143LL | 連續工作時間 | 4-5hh |
| 電壓 | 24VV | 噪音 | 65dBdB |
| 底盤直徑 | 750mmmm | 線長 | 750mmmm |
| 轉速 | 100rpmrpm | 加工定制 | 是 |
| 頻率 | 50HZHZ | 規格 | 1750*900*1400 |
黑龍江揚子洗地機X7駕駛式 哈爾濱牡丹江市工業洗擦吸地車 工廠車間機場車站商場保潔車采用200Ah天能電瓶,品牌電瓶使用壽命更長,后期更換更加方便。大容量138L的清水箱,可持久使用,不用頻繁換水,效率更高,每小時可清潔6000m,智能化操作系統,如水位感應器、語音播報、智能充電,操作更容易上手,并且使用的是阿美德格進口電機,比普通電機的壽命高6倍.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)