|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 亮度 | 140/500nit (APL 100%/25%) | ||
| 灰度 | 10bit(R) | ||
| 1.07B | |||
| 分辨率 | 1920x1080(FHD) | ||
| 顯示方式 | 像素自發光 | ||
| 安裝方式 | 上門安裝 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 屏幕尺寸 | 55寸 | ||
| 壽命(典型值.) | 30 | ||
| 000 小時 | |||
| 畫面比例 | '16 | 9 | |
| 可視角度(水平 x 垂直) | '178x178 | ||
| 響應時間 | 1ms(G to G) | ||
| 8ms(MPRT) | |||
| 運行時間 | 18小時/7天 (僅限動態畫面) | ||
| 供電 | 100-240V~ | ||
| 50/60Hz | |||
| 方向 | 豎置 & 橫置 | ||
| 刷新率 | 120Hz | ||
| 電源類型 | 內置電源 | ||
| 品牌 | 起鴻科技 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)