|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| CAS號 | 35139-28-7 | ||
| 分子式 | [Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 聚合硫酸鐵 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 25kg/袋 | ||
| PH值 | 2-3 | ||
| 粒度/目數(shù) | 200目 | ||
| 外觀性狀 | 黃色或紅褐色無定形粉末或顆粒狀固體 | ||
| 型號 | 臨汾聚合硫酸鐵 | ||
| 有效成分含量 | 21% | ||
| 執(zhí)行標準 | GB/T14591-2016 | ||
| 主要成分 | 硫酸鐵 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 包裝規(guī)格 | 25kg | ||
| 產(chǎn)品優(yōu)勢 | 污水處理聚合硫酸鐵 | ||
| 運輸方式 | 汽運 | ||
| 主要作用 | 除磷劑 降COD | ||
| 可否定制 | 可以 | ||
| 品牌 | 圣泉 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)