|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 濰柴 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產品名稱 | 濰柴200kw發(fā)電機組 | ||
| 電壓 | 230/400V | ||
| 額定電流 | 360A | ||
| 機組型號 | HY200GF | ||
| 頻率 | 50Hz | ||
| 起動方式 | 電啟動 | ||
| 適用范圍 | 養(yǎng)殖場,礦山,油田,園區(qū),醫(yī)院,學校,銀行,隧道工程,電力搶修,抗旱救災,超市,商場,小區(qū),房地產,云計算中心,電廠,家用,流動焊接車等 | ||
| 特色服務 | 終身售后 | ||
| 系列 | 斯太爾 | ||
| 相數(shù) | 三相 | ||
| 蓄電池容量 | 100Ah | ||
| 轉速 | 1500RPM | ||
| 冷卻方式 | 水冷式 | ||
| 機油容量 | 56L | ||
| 沖程 | 四沖程 | ||
| 缸體結構 | 直列六缸 | ||
| 凈重 | 1500kg | ||
| 功率大小 | 200KW | ||
| 防護等級 | IP23 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 輸出功率 | 200kw | ||
| 產地 | 山東濰坊 | ||
| 訂貨號 | 20190802406 | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 絕緣等級 | H | ||
| 油耗 | kw/h/g197 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | HY200GF | ||
| 貨號 | 682363665 | ||












