|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
型號 | WB-70A/1000L | ||
環(huán)境溫度 | 0-40 | ||
環(huán)境濕度 | 35~85%RH | ||
引入距離 | 最小輥長 | ||
輥徑 | 164mm | ||
引出距離 | 400-800 | ||
驅(qū)動(dòng) | DC電機(jī) | ||
驅(qū)動(dòng)規(guī)格 | 30W i=1/5 | ||
重量 | 約47kg(L=1000時(shí)) | ||
功能 | 具有中心返回功能 | ||
品牌 | TOYO MACHINERY |
TK 東洋機(jī)械TOYO MACHINERY
橡膠片蛇行修正機(jī)
型號:WB-70A/WB-210/WB-220A
對傳送帶前的環(huán)狀橡膠片或貼合前的橡膠片進(jìn)行蛇行修正。它還可用于修正襯套的蛇行。
使用例