|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 飽和磁感應強度 | 1 | ||
| 產品類型 | 壓實機 | ||
| 用途范圍 | 地基壓實 | ||
| 鏟挖深度 | 1500mm | ||
| 沖擊力 | 40kjN | ||
| 刀長 | 1000mm | ||
| 底板面積 | 1㎡ | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 額定功率 | 240KW | ||
| 額定壓力范圍 | 3000MPa | ||
| 發動機潤滑油量 | 500ml | ||
| 工程機械種類 | 壓實 | ||
| 工作角度 | 圓 | ||
| 工作質量 | 1000 | ||
| 規格 | 3680mm | ||
| 夯實面積 | 1㎡ | ||
| 鋸片直徑 | 1000mm | ||
| 跨度 | 10mm | ||
| 碾壓寬度 | 1000mm | ||
| 爬坡能力 | 1 | ||
| 排氣量 | 300 | ||
| 起升繩徑 | 1500mm | ||
| 氣門間隙 | 1 | ||
| 驅動油量 | 20L | ||
| 驅動油壓 | 300MPa | ||
| 推鏟高度 | 300mm | ||
| 推鏟寬度 | 500mm | ||
| 推鏟切土深度 | 1500mm | ||
| 外形尺寸 | 3680mm | ||
| 新舊程度 | 全新 | ||
| 行走速度 | 30m/min | ||
| 型號 | TRA40 | ||
| 壓實寬度 | 800mm | ||
| 振動輪寬度 | 700mm | ||
| 振動輪直徑 | 1000mm | ||
| 振動頻率 | 80Hz | ||
| 振幅 | 30mm | ||
| 震動頻率 | 29Hz | ||
| 質保服務 | 1年 | ||
| 重量 | 3300kg | ||
| 裝修機械類型 | 壓實 | ||
| 自動化程度 | 全自動 | ||
| 最大切深 | 1000mm | ||
| 類型 | 路基處理 | ||
| 顏色 | 橙黃 | ||
| 是否出口 | 是 | ||
| 發貨地址 | 山東泰安 | ||
| 是否定制 | 是 | ||
| 配套設備 | 裝載機 | ||
| 品牌 | 天路重工 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)