|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 車身尺寸 | 5480*1400*2000mm | ||
| 大車運行速度 | 1m/s | ||
| 動力 | 油電兩用 | ||
| 載荷 | 5000kg | ||
| 爬坡能力 | 20°(36%) | ||
| 吊臂角度 | 0-81° | ||
| 噪聲等級 | 額定轉速≤84dBA(1m) | ||
| 吊臂形式 | 5段吊臂 | ||
| 吊臂結構 | 六邊形 | ||
| 是否可定制 | 是 | ||
| 吊臂角度約 | 0-80° | ||
| 鋼絲繩規格 | 10*80m | ||
| 發動機 | 國二4105/國三4105 | ||
| 電池容量 | 24v45AH | ||
| 運輸 | 物流、托運 | ||
| 最大寬度 | 500mm | ||
| 安裝方式 | 快裝式 | ||
| 發動機功率 | 14.6KW | ||
| 大車軌距 | 1m | ||
| 起升高度 | 17.5m | ||
| 工作幅度 | 5560m | ||
| 提升高度 | 12m | ||
| 變幅工作速度 | 2m/min | ||
| 最大作業半徑 | 16.5m×0.4t | ||
| 成型周期 | 1 | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 行走速度 | 2km/h | ||
| 重量 | 5000kg | ||
| 動力方式 | 電動 | ||
| 產品類型 | 全新 | ||
| 吊臂長 | 5m-17m | ||
| 回轉角度/速度 | 0-360°(連續)/30sec | ||
| 支腿 | 4條平擺式蜘蛛腿 | ||
| 最大地上揚程 | 17.5*1.3t | ||
| 行走方式 | 液壓馬達驅動、兩速(橡膠履帶) | ||
| 車齡 | 1-4年 | ||
| 挖掘機械種類 | 蜘蛛吊 | ||
| 公司 | 斯派特機械 | ||
| 可調高度 | 1750 | ||















